KTM X-Bow GT-XR
La X-Bow GT-XR est une voiture de sport du constructeur automobile et de motos autrichien KTM, remplaçante de la X-Bow produite de 2007 à 2020[1].
| KTM X-Bow GT-XR | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2020 - | |||||||
| Production | 100 / an exemplaire(s) | |||||||
| Classe | Sportive | |||||||
| Usine(s) d’assemblage | ||||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Énergie | Essence | |||||||
| Moteur(s) | 5-cylindres Turbo 2.5 TFSI | |||||||
| Cylindrée | 2 480 cm3 | |||||||
| Puissance maximale | 500 ch | |||||||
| Couple maximal | 581 N m | |||||||
| Transmission | Propulsion | |||||||
| Boîte de vitesses | Robotisée à double embrayage à 7 rapports | |||||||
| Masse et performances | ||||||||
| Masse à vide | 1 130 kg | |||||||
| Vitesse maximale | 280 km/h | |||||||
| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,4 s | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Châssis | Monocoque en fibre de carbone | |||||||
| Suspensions | réglables Sachs | |||||||
| Freins | Avant : disques de 378 mm et étriers à 6 pistons Arrière : disques de 355 mm et étriers à 4 pistons |
|||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 700 mm | |||||||
| Largeur | 2 040 mm | |||||||
| Empattement | 2 850 mm | |||||||
| Volume du coffre | 160 dm3 | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Présentation
La KTM X-Bow GT-XR est annoncée lors de la présentation de la version course X-Bow GT2 en , puis dévoilée le [2]. La version de série est présentée le [3] et commercialisée au tarif de 284 900 € hors taxes[4].
Caractéristiques techniques
Motorisation
La sportive est équipée d'un moteur cinq cylindres 2,5 litres turbocompressé d'origine Audi[5] dont la puissance est portée à 500 ch, accouplé à une boîte de vitesses robotisée à double embrayage[6].
| X-Bow GT-XR[7] | |
|---|---|
| Moteur | 5-cylindres en ligne (Audi) |
| Admission | Turbocompressé |
| Cylindrée (cm3) | 2480 |
| Puissance maximale ch (kW) | 500 (368) |
| au régime de (tr/min) | 6350 |
| Couple maximal (N m) | 581 |
| au régime de (tr/min) | 5550 |
| Boîte de vitesses | Robotisée à double embrayage 7 rapports (Audi) |
| Transmission | Aux roues arrière (Propulsion) |
| Vitesse maximale (km/h) | 280 |
| 0-100 km/h (s) | 3,4 |
| Consommation (L/100 km) | |
| Masse à vide (kg) | 1130 à sec 1252 avec fluides |
| Capacité du réservoir (L) | 96 |
| Dimensions des pneumatiques | Avant : 235/35 R19 Arrière : 295/35 R20 |
| Émissions de CO2 (en g/km) | |
Références
- Frédéric Kevers, « KTM renouvelle sa X-Bow et la baptise GTX », Le Moniteur automobile,
- Audric Doche, « KTM dévoile la nouvelle X-Bow GTX », Caradisiac,
- Hugo Quintal, « KTM X-Bow GT-XR (2022), la nouvelle pistarde autrichienne est enfin là », Turbo,
- Max.K, « KTM lance la X-Bow GT-XR, coupé poids plume de 500 ch », L'Automobile Magazine,
- Hugo Quintal, « KTM passe à la vitesse supérieure avec le nouveau X-Bow GTX », Turbo,
- Marie Lizak, « KTM X-Bow GTX : pistarde de l’extrême », Auto Moto,
- Christiaens Jean-Francois, « La KTM X-Bow GT-XR en 7 chiffres », Vroom,
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.