Juvenal (football)
Juvenal Amarijo Amanso, mieux connu sous le nom de Juvenal (né le à Santa Vitória do Palmar au Brésil et mort le à Camaçari) était un joueur de football brésilien.
| Juvenal | ||
| .jpg.webp)  | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Juvenal Amarijo Amanso | |
| Nationalité |  Brésilien | |
| Naissance | Santa Vitória do Palmar (Brésil) | |
| Décès | (à 85 ans) Camaçari (Brésil) | |
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1945 – 1960 | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| ?-1943 | .svg.png.webp) Vitoriense | |
| 1944 | .svg.png.webp) Grêmio Atlético Farroupilha | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1945-1947 | .svg.png.webp) Brasil | |
| 1947-1949 | .svg.png.webp) Cruzeiro-RS | |
| 1949-1951 | .svg.png.webp) Flamengo | 82 (1) | 
| 1951-1954 | .svg.png.webp) Palmeiras | 145 (2) | 
| 1954-1958 | .svg.png.webp) Bahia | |
| 1959-1960 | .svg.png.webp) Ypiranga | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 1950 | .svg.png.webp) Brésil | 10 (0)[1] | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). | ||
Biographie
    
    
Notes et références
    
- (pt) (en) Marcelo Leme de Arruda, « Seleção Brasileira (Brazilian National Team) 1947-1952 », sur RSSSF Brasil, (consulté le )
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
