Just Be
Just Be est le 2e album du disc jockey néerlandais Tiësto, sorti le aux Pays-Bas et le aux États-Unis.
L'album comporte des participations vocales des chanteurs BT, Kirsty Hawkshaw et Aqualung.
Liste des pistes
Clips vidéos
- "Love Comes Again"
- "Traffic"
- Nyana
- Just Be
- Adagio for Strings
Classement par pays
| Classement (2004) | Meilleure position |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 51 | |
| 21 | |
| 54 | |
| 11 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 3 |
Historique de sortie
| Pays[10] | Date[11] | Label[12] | Format[13] | Catalogue[14] |
|---|---|---|---|---|
| Magik Muzik | CD, Album | Magik Muzik CD 03 | ||
| June 19, 2007 | 4 x vinyle, LP, Édition limitée, Album | Magik Muzik LP 07 | ||
| 4 x Vinyle, LP, Limited Edition, Album, Colored, Transparent | Magik Muzik LP 03 | |||
| Nebula | CD, Album | NEBCD9010 | ||
| 2 x Vinyl, 12" | NEBT 9010 | |||
| 2 x Vinyle, 12" | NEBTX 9010 | |||
| Nettwerk America | CD, Album | 0 6700 30364 2 9 | ||
| 4 x Vinyle, LP, Édition limitée | 0 6700 30378 1 5 | |||
| Avex Asia Ltd. | 2 x CD, Album | AVTCD-95757 | ||
| 2 x CD, Album | AVICD60322/3 | |||
| Vale Music | CD, Album | VLCD 297-1 | ||
| Superb Tracks | 2 x CD, Album, Copy Protected | AVCD-17457/B | ||
| Sirup | CD, Album | MV-SIR903562 | ||
| NRG!A | CD, Album | 3570-2 | ||
| Bang On! | CD, Album | BANGCD034 | ||
| 2004 | Kontor Records | CD, Limited Edition | Kontor379 | |
| CD, édition limitée, DVD | Kontor379 | |||
| Edel Records (Germany) | CD, Album | 0154992 KON | ||
| Magic Records | CD, Album | 982013-2 | ||
| Dance Planet Ltd. | CD, Album, Enhanced, Dance Planet Edition | DPCD025-04 | ||
| Kontor Records, Black Hole Recordings | CD, Enhanced, DVD, DVD-Video, PAL | none, Black Hole DVD 02/1 |
Notes et références
- About.com review
- Allmusic review
- (en) « Billboard Top Heatseekers »
- (en) « Billboard Top Heatseekers (Middle Atlantic) »
- (en) « Billboard Top Heatseekers (Pacific) »
- (en) « Billboard Top Heatseekers (Mountain) »
- (en) « Billboard Top Heatseekers (South Atlantic) »
- (en) « Billboard Top Heatseekers (Northeast) »
- (en) « Billboard Top Electronic Albums »
- (en) « Regions released »
- (en) « Dates released »
- (en) « Label releases »
- (en) « Format releases »
- (en) « Catalog »
- Portail de la musique électronique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.