District du Jura-Nord vaudois

Le district du Jura-Nord vaudois, dont Yverdon-les-Bains est le chef-lieu, est l'un des dix districts du canton de Vaud.

District du Jura-Nord vaudois
Blason de District du Jura-Nord vaudois
Héraldique
Administration
Pays Drapeau de la Suisse Suisse
Canton Drapeau du canton de Vaud Vaud
Chef-lieu Yverdon-les-Bains
Préfet(s) Stive Morand
Fabrice De Icco
No OFS B2224
Démographie
Population
permanente
94 477 hab. (2022[1])
Densité 134 hab./km2
Géographie
Coordonnées 46° 46′ nord, 6° 34′ est
Superficie 702,52 km2
Subdivisions
Communes 73
Localisation
Localisation de District du Jura-Nord vaudois
Carte de la subdivision.
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Voir sur la carte topographique de Suisse
District du Jura-Nord vaudois
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Voir sur la carte administrative de Suisse
District du Jura-Nord vaudois
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
Voir sur la carte administrative du canton de Vaud
District du Jura-Nord vaudois

    Il fait partie des nouveaux districts créés lors de la réorganisation cantonale du . Il est formé de la totalité des communes des anciens districts de Grandson, de la Vallée, d'Orbe, plus celles du district d'Yverdon à l'exception d'Oppens qui a rejoint le district du Gros-de-Vaud[2].

    Préfets

    La préfecture du district est administrée par trois préfets. Les préfets nommés au 1er janvier 2008 sont Pierrette Roulet-Grin, Evelyne Voutaz et Albert Banderet[3]. En 2019, Etienne Roy et Fabrice De Icco sont en poste[4].

    Liste des communes

    Le district du Jura-Nord vaudois comprend 73 communes depuis le . Voici la liste des communes composant le district avec, pour chacune, sa population.

    Les communes du district
    Nom N° OFS[5] Population
    (décembre 2022)[1]
    Code postal NPA
    Agiez 5742 +000379, 1352
    Arnex-sur-Orbe 5743 +000691, 1321
    Ballaigues 5744 +001 153, 1338
    Baulmes 5745 +001 135, 1446
    Bavois 5746 +001 010, 1372
    Belmont-sur-Yverdon 5902 +000435, 1432
    Bioley-Magnoux 5903 +000247, 1407
    Bofflens 5747 +000203, 1353
    Bonvillars 5551 +000502, 1427
    Bretonnières 5748 +000264, 1329
    Bullet 5552 +000656, 1452

    1453

    Chamblon 5904 +000567, 1436
    Champagne 5553 +001 073, 1424
    Champvent 5905 +000727, 1443
    Chavannes-le-Chêne 5907 +000316, 1464
    Chavornay 5749 +005 395, 1373
    Chêne-Pâquier 5908 +000162, 1464
    Cheseaux-Noréaz 5909 +000735, 1400

    1401

    Concise 5554 +001 004, 1426
    Corcelles-près-Concise 5555 +000413, 1426
    Cronay 5910 +000410, 1406
    Croy 5752 +000386, 1322
    Cuarny 5911 +000237, 1404
    Démoret 5912 +000167, 1415
    Donneloye 5913 +000905, 1407
    Épendes 5914 +000372, 1434
    Fiez 5556 +000437, 1420
    Fontaines-sur-Grandson 5557 +000214, 1421
    Giez 5559 +000448, 1429
    Grandevent 5560 +000237, 1421
    Grandson 5561 +003 360, 1422
    Juriens 5754 +000347, 1326
    La Praz 5758 +000183, 1148
    L'Abbaye 5871 +001 534, 1342

    1344

    1346

    L'Abergement 5741 +000260, 1355
    Le Chenit 5872 +004 603, 1341

    1347

    1348

    Le Lieu 5873 +000886, 1343

    1345

    Les Clées 5750 +000186, 1356
    Lignerolle 5755 +000447, 1357
    Mathod 5919 +000684, 1438
    Mauborget 5562 +000139, 1453
    Molondin 5921 +000259, 1415
    Montagny-près-Yverdon 5922 +000772, 1440

    1442

    Montcherand 5756 +000496, 1354
    Mutrux 5563 +000151, 1428
    Novalles 5564 +0 00099, 1431
    Onnens 5565 +000495, 1425
    Orbe 5757 +007 613, 1350
    Orges 5924 +000406, 1430
    Orzens 5925 +000208, 1413
    Pomy 5926 +000864, 1405
    Premier 5759 +000236, 1324
    Provence 5566 +000403, 1428
    Rances 5760 +000521, 1439
    Romainmôtier-Envy 5761 +000559, 1323
    Rovray 5928 +000194, 1463
    Sainte-Croix (Vaud) 5568 +004 876, 1450

    1454

    Sergey 5762 +000140, 1355
    Suchy 5929 +000671, 1433
    Suscévaz 5930 +000219, 1437
    Tévenon 5571 +000867, 1423
    Treycovagnes 5931 +000521, 1436
    Ursins 5932 +000231, 1412
    Valeyres-sous-Montagny 5933 +000703, 1441
    Valeyres-sous-Rances 5763 +000606, 1358
    Valeyres-sous-Ursins 5934 +000241, 1412
    Vallorbe 5764 +003 958, 1337
    Vaulion 5765 +000483, 1325
    Villars-Épeney 5935 +0 00091, 1404
    Vugelles-La Mothe 5937 +000137, 1431
    Vuitebœuf 5766 +000592, 1445
    Yverdon-les-Bains 5938 +029 827, 1400

    1401

    Yvonand 5939 +003 529, 1462
    Total +094 477,

    Sources

    1. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
    2. Canton de Vaud, « Liste des communes avec leur ancien district » (consulté le ).
    3. Canton de Vaud, « Préfets et préfectures - Jura-Nord vaudois » (consulté le ).
    4. « Préfecture du Jura-Nord vaudois », sur vd.ch (consulté le ).
    5. [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogle • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).


    • icône décorative Portail du canton de Vaud
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.