Joshi Helgesson
Joshi Helgesson (née le à Tibro) est une patineuse artistique suédoise.

Joshi Helgesson lors des Championnats de Suède 2013-2014
Biographie
Carrière sportive
Quatrième des Championnats du monde junior en 2009, elle fait ses débuts chez les seniors en 2009-2010. En 2011, elle est sélectionnée pour ses premiers Championnats du monde et se classe quinzième. Au niveau national, elle remporte son premier titre en 2013.
Elle obtient son meilleur résultat international aux Championnats d'Europe 2015 avec une quatrième place.
Sœur de Viktoria Helgesson qui pratique également le patinage artistique au haut niveau, elle est entraînée par sa mère Christina[1].
Palmarès
| Compétition/Saison | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| Jeux olympiques d'hiver | ||||||||||||||
| Championnats du monde | 15e | 14e | 14e | 30e | ||||||||||
| Championnats d'Europe | 10e | 8e | 9e | 4e | 9e | 14e | ||||||||
| Championnats de Suède | 2e | 2e | 2e | 1re | 2e | 2e | 1re | 1re | ||||||
| Championnats du monde juniors | 7e | 4e | 9e | 9e | ||||||||||
| Grand Prix ISU | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ||||
| Skate America | 9e | 4e | 10e | F | ||||||||||
| Skate Canada | 11e | 9e | 10e | |||||||||||
| Coupe de Chine | 7e | 7e | 12e | |||||||||||
| Trophée de France | 9e | |||||||||||||
| Coupe de Russie | A | 9e | ||||||||||||
| Légende : F = Forfait ; A = Abandon | ||||||||||||||
Références
- (en) Eva Maria Jangbro, The Helgesson sisters Viktoria and Joshi: Alike but Different, Absolute Skating, le 26 avril 2011
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Portail du patinage artistique
- Portail de la Suède
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.