John Hathaway
John Lawrence Hathaway[1], né le à Brighton, est un combattant professionnel de MMA anglais. Il est actuellement en concurrence dans la division poids welter de l'Ultimate Fighting Championship.
|  John Hathaway
       | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | John Lawrence Hathaway | 
| Surnom | The Hitman | 
| Nationalité |  Angleterre | 
| Naissance | Brighton, Angleterre | 
| Taille | 6′ 2″ (1,88 m) | 
| Catégorie | Poids welter | 
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 18 | 
| Victoires | 17 | 
| Défaites | 1 | 
Palmarès en MMA
    
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Évènement | Date | Round | Temps | Lieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | 17-1 |  John Maguire | Décision unanime | UFC on Fuel TV: Struve vs. Miocic | 3 | 5:00 |  Nottingham, Angleterre | |
| Victoire | 16-1 |  Pascal Krauss | Décision unanime | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | 3 | 5:00 |  East Rutherford, New Jersey, États-Unis | |
| Victoire | 15-1 |  Kris McCray | Décision partagée | UFC Fight Night: Seattle | 3 | 5:00 |  Seattle, Washington, États-Unis | |
| Défaite | 14-1 |  Mike Pyle | Décision unanime | UFC 120 : Bisping vs. Akiyama | 3 | 5:00 |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 14-0 |  Diego Sanchez | Décision unanime | UFC 114 : Rampage vs. Evans | 3 | 5:00 |  Las Vegas, Nevada | |
| Victoire | 13-0 |  Paul Taylor (en) | Décision unanime | UFC 105 : Couture vs. Vera | 3 | 5:00 |  Manchester, Angleterre | |
| Victoire | 12-0 |  Rick Story | Décision unanime | UFC 99 : The Comeback | 3 | 5:00 |  Cologne, Allemagne | |
| Victoire | 11-0 |  Tom Egan | TKO (coups de coude) | UFC 93 : Franklin vs. Henderson | 1 | 4:36 |  Dublin, Irlande | |
| Victoire | 10-0 |  Jack Mason | Soumission (coups de poing) | Cage Rage 28 : VIP | 1 | 2:41 |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 9-0 |  Richard Griffin | Soumission (coups de poing) | ZT Fight Night 12 | 1 | 2:41 |  Brighton, Angleterre | |
| Victoire | 8-0 |  Marvin Arnold Bleau | TKO (coups de poing) | Cage Rage 25 : Bring it On | 1 | 1:32 |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 7-0 |  Tommy Maguire | TKO (coups de poing) | Cage Rage : Contenders 7 | 2 | 3:17 |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 6-0 |  Charles Barbosa | Décision unanime | Cage Rage : Contenders 6 | 3 | 5:00 |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 5-0 | .svg.png.webp) Tarcio Santana | Décision unanime | Cage Rage : Contenders 5 | 3 | 5:00 |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 4-0 |  Sergei Ussanov | Soumission (rear naked choke) | Cage Rage : Contenders 4 | 1 | 2:08 |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 3-0 |  Ludovic Perez | Soumission (coups de poing) | ZT Fight Night 4 | 1 | N/A |  Londres, Angleterre | |
| Victoire | 2-0 |  Wesley Felix | TKO (coups de poing) | Full Contact Fight Night 3 | 2 | 1:33 |  Bracknell, Angleterre | |
| Victoire | 1-0 |  Jim Morris | Soumission (rear naked choke) | ZT Fight Night 2 | 1 | N/A |  Sussex, Angleterre | 
Notes et références
    
- (en) « Résultats UFC 114 » (consulté le ).
- (en) « Palmarès en MMA de John Hathaway ».
- Portail des sports de combat
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
