Jeux panaméricains de 2007
Les 15e Jeux panaméricains, se sont tenus du 13 au à Rio de Janeiro, au Brésil. 5500 athlètes représentant 42 nations étaient aux prises dans 28 sports pour 330 podiums.
Désignation de la ville hôte
Rio de Janeiro fut désigné comme ville hôte de ces quinzièmes Jeux panaméricains le . Une seule autre ville était candidate à cette organisation : San Antonio aux États-Unis. Le vote des 51 membres du PASO donna 30 voix pour Rio contre 21 pour San Antonio.
Délégations participantes
Calendrier
| ● | Cérémonie d'ouverture | ● | Compétitions | ● | Finales | ● | Cérémonie de clôture |
| Juillet | 13 (VEN) | 14 (SAM) | 15 (DIM) | 16 (LUN) | 17 (MAR) | 18 (MER) | 19 (JEU) | 20 (VEN) | 21 (SAM) | 22 (DIM) | 23 (LUN) | 24 (MAR) | 25 (MER) | 26 (JEU) | 27 (VEN) | 28 (SAM) | 29 (DIM) | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cérémonies | ● | ● | |||||||||||||||||
| Athlétisme | Athlétisme | 10 | 42 | ||||||||||||||||
| Marche | 3 | ||||||||||||||||||
| Marathon | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Aviron | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||
| Badminton | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Baseball | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Basket-ball | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Beach Volley | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Bowling | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Boxe anglaise | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| Canoe | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Cyclisme | BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| VTT | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| route | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| piste | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Équitation | Dressage | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| complet | 2 | ||||||||||||||||||
| saut | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Escrime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Football | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Futsal | 1 | ||||||||||||||||||
| Gymnastique | artistique | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||||||||||||
| rythmique | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| trampoline | 2 | ||||||||||||||||||
| Haltérophilie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
| Handball | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Hockey sur gazon | 2 | ||||||||||||||||||
| Judo | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| Karaté | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| Lutte | Gréco-romaine | 7 | |||||||||||||||||
| libre | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| féminine | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Natation | Plongeon | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| eaux vives | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Natation | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 32 | |||||||||||||
| synchronisée
Water polo | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Pentathlon moderne | 2 | ||||||||||||||||||
| Roller | figures | 2 | |||||||||||||||||
| vitesse | 4 | ||||||||||||||||||
| Ski nautique | 7 | ||||||||||||||||||
| Softball | 1 | ||||||||||||||||||
| Squash | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Tennis | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Tennis de table | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Tir | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
| Tir à l'arc | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Triathlon | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Voile | 9 | ||||||||||||||||||
| Volley-ball | 2 | ||||||||||||||||||
| Total | 12 | 17 | 12 | 29 | 24 | 13 | 37 | 4 | 330 | ||||||||||
| Juillet | 13 (VEN) | 14 (SAM) | 15 (DIM) | 16 (LUN) | 17 (MAR) | 18 (MER) | 19 (JEU) | 20 (VEN) | 21 (SAM) | 22 (DIM) | 23 (LUN) | 24 (MAR)
| |||||||
Tableau des médailles

Cérémonie d'ouverture des Jeux panaméricains 2007.
| Tableau des médailles - Rio de Janeiro 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | 97 | 88 | 52 | 237 | |
| 2 | 59 | 35 | 41 | 135 | |
| 3 | 54 | 40 | 67 | 161 | |
| 4 | 39 | 43 | 55 | 137 | |
| 5 | 18 | 24 | 31 | 73 | |
| 6 | 14 | 21 | 13 | 48 | |
| 7 | 11 | 15 | 33 | 59 | |
| 8 | 10 | 25 | 34 | 69 | |
| 9 | 6 | 6 | 17 | 29 | |
| 10 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 11 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 12 | 3 | 5 | 12 | 20 | |
| 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 4 | 8 | 12 | ||
| 21 | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||
| 23 | 1 | 1 | |||
| 24 | 2 | 2 | |||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
Liens externes
- (en) Jeux Panaméricains 2007
- (en + es + pt) Site officiel de l'édition 2007
- Portail du sport
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 2000
- Portail de Rio de Janeiro
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.