Jens Boden
Jens Boden, né le à Dresde, est un patineur de vitesse allemand.
|
Jens Boden
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Patinage de vitesse | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | Allemagne | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Dresde | ||||||||||||
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | ||||||||||||
| Poids de forme | 72 kg (158 lb) | ||||||||||||
| Club | EV Dresden | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Biographie
Aux Jeux olympiques de Salt Lake City 2002, il remporte la médaille de bronze sur 5 000 mètres et termine cinquième au 10 000 mètres. Il met à terme sa carrière sportive en [1].
Palmarès
| Compétition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Jeux olympiques | 2002 (5 000 m) |
Records personnels
| Distance | Temps | Année |
|---|---|---|
| 500 mètres | 39 s 38 | 2002 |
| 1 000 mètres | 1 min 18 s 20 | 2003 |
| 5 000 mètres | 6 min 20 s 15 | 2005 |
| 10 000 mètres | 13 min 23 s 43 | 2002[1] |
Notes et références
- (en) Profil olympique de Jens Boden sur sports-reference.com (archivé)
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’Allemagne
- Portail du patinage de vitesse
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
