Jeff Dowtin
Jeffrey Dowtin Jr., né le à Upper Marlboro dans le Maryland, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
| Jeff Dowtin | ||
Jeff Dowtin en 2019 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jeffrey Dowtin Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Upper Marlboro, Maryland |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 84 kg (185 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 11 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2016-2020 | Rams du Rhode Island | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2020 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021 2021-2022 2022 2022 2022 2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024 | Magic de Lakeland Warriors de Golden State Bucks de Milwaukee Herd du Wisconsin Magic de Lakeland Magic d'Orlando Raptors de Toronto → Raptors 905 Blue Coats du Delaware 76ers de Philadelphie | 6,5 1,5 0,0 20,0 21,1 3,3 2,4 17,9 19,1 4,3 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Le 18 octobre 2021, la veille du début de la saison, il signe un contrat two-way en faveur des Warriors de Golden State[1]. Il est coupé le 2 janvier 2022[2]. Début janvier 2022, il signe pour 10 jours en faveur des Bucks de Milwaukee[3].
Fin mars 2022, il signe pour 10 jours en faveur du Magic d'Orlando[4].
Durant l'été 2022, il signe un contrat two-way en faveur des Raptors de Toronto[5].
En mars 2024, il signe un contrat two-way avec les 76ers de Philadelphie[6]. Début avril 2024, son contrat two-way est converti en un contrat standard.
Statistiques
Université
Statistiques en NCAA de Jeff Dowtin[7]
| Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Rhode Island | 32 | - | 22.2 | 41.8 | 35.1 | 57.1 | 1.50 | 2.20 | 0.50 | 0,20 | 5.50 |
| 2017-2018 | Rhode Island | 34 | - | 32.9 | 44.6 | 38.7 | 70.9 | 3.10 | 5.60 | 0.90 | 0,40 | 9.60 |
| 2018-2019 | Rhode Island | 33 | - | 36.6 | 47.5 | 35.4 | 74.5 | 3.40 | 3.70 | 1.30 | 0,40 | 15.30 |
| 2019-2020 | Rhode Island | 29 | - | 35.6 | 42.9 | 36.0 | 75.7 | 3.50 | 3.20 | 1.30 | 0,20 | 13.90 |
| Total | 128 | - | 31.8 | 44.7 | 36.1 | 71.5 | 2.90 | 3.70 | 1.00 | 0.30 | 11.0 | |
Notes et références
- https://archive.wikiwix.com/cache/20221116104225/https://basket-infos.com/2021/10/18/les-warriors-tiennent-leur-second-two-way-contract/.
- (en) « Warriors PR on X », sur Twitter (consulté le ).
- (en) Milwaukee Bucks, « Milwaukee Bucks Sign Jeff Dowtin To A 10-Day Contract », sur nba.com, (consulté le ).
- https://archive.wikiwix.com/cache/20221116104240/https://basket-infos.com/2022/03/22/jeff-dowtin-signe-10-jours-avec-le-magic/.
- « Un « two-way contract » à Toronto pour Jeff Dowtin Jr. », sur Basket USA (consulté le ).
- https://hoopshype.com/2024/03/02/jeff-dowtin-jr-to-76ers/
- (en) « College Stats », sur basketball reference.com, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
