District de Jangseong
Le district de Jangseong est un district de la province du Jeolla du Sud, en Corée du Sud.
| District de Jangseong | |||
| |||
| |||
| Noms | |||
|---|---|---|---|
| Nom hangeul | 장성군 | ||
| Nom hanja | 長城郡 | ||
| Nom romanisation révisée | Jangseong-gun | ||
| Nom McCune-Reischauer | Changsŏng-gun | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Divisions | 1 eup, 10 myeon | ||
| Démographie | |||
| Population | 42 193 hab. (2019) | ||
| Densité | 81 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 35° 18′ 06″ nord, 126° 47′ 05″ est | ||
| Superficie | 51 865 ha = 518,65 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
| |||
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) https://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ETITLE&parmTabId=M_01_01&statId=1962001&themaId=#SelectStatsBoxDiv
- Portail de la Corée du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



