Aéroport Jack Edwards
L'aéroport Jack Edwards (code IATA : GUF • code OACI : KJKA) est un aéroport situé à Gulf Shores, dans l'Alabama aux États-Unis.
| Aéroport Jack Edwards Jack Edwards Airport | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Localisation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||||||||||
| Ville | Gulf Shores (Alabama) | ||||||||||||
| Coordonnées | 30° 17′ 23″ nord, 87° 40′ 18″ ouest | ||||||||||||
| Superficie | 204 ha | ||||||||||||
| Altitude | 5 m (17 ft) | ||||||||||||
| Informations aéronautiques | |||||||||||||
| Code IATA | GUF | ||||||||||||
| Code OACI | KJKA | ||||||||||||
| Code FAA | JKA | ||||||||||||
| Type d'aéroport | Public | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| |||||||||||||
Situation
Carte des aéroports en Alabama
Compagnies et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Southern Airways Express | Birmingham-Shuttlesworth (en), Memphis, Nouvelle-Orléans (Lakefront) (en) |
Édité le 22/04/2017
- Portail de l’aéronautique
- Portail de l’Alabama
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_location_map.svg.png.webp)
