Jásztelek
Jásztelek est un village et une commune du comitat de Jász-Nagykun-Szolnok en Hongrie.
| Jásztelek | |||||
|   | |||||
| 
 | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||||
| Comitat (megye) |  Jász-Nagykun-Szolnok (Grande Plaine septentrionale) | ||||
| District (járás) | Jászberény | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Tóth Nóra  (Fidesz-KDNP) (2014-2019) | ||||
| Code postal | 5141 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 57 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 1 520 hab. () | ||||
| Densité | 37 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 47° 28′ 56″ nord, 20° 00′ 04″ est | ||||
| Superficie | 4 115 ha = 41,15 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 97,2 %, Tsiganes 12,4 %, Ukrainiens 0,3 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 83,4 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 5,8 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 4,1 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.jasztelek.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



