Jászfényszaru
Jászfényszaru est une ville et une commune du comitat de Jász-Nagykun-Szolnok en Hongrie.
| Jászfényszaru | |||||
| |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||||
| District (járás) |
Jászberény | ||||
| Rang | Ville | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Győriné Dr. Czeglédi Márta Mária (indépendant) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 5126 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 57 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 5 817 hab. () | ||||
| Densité | 76 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 47° 34′ 00″ nord, 19° 43′ 00″ est | ||||
| Superficie | 7 616 ha = 76,16 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,4 %, Tsiganes 6,0 %, Ukrainiens 0,1 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 81,9 %, grecs-catholiques 0,5 %, réformés 1,9 %, évangéliques 0,3 %, autres confessions 0,5 %, sans religion 5,6 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.jaszfenyszaru.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



