Isabelle Stoehr
Isabelle Stoehr, née le à Tours, est une joueuse française de squash.
|
Isabelle Stoehr
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrière professionnelle | |||||||||||||
| 1996 – 2011 | |||||||||||||
| Pays | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Tours, France |
||||||||||||
| Taille / poids | 158 cm / | ||||||||||||
| Prise de raquette | Droitière | ||||||||||||
| Entraîneurs | Jean-Luc Bonetat | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| Individuel | |||||||||||||
| Titres | 8 | ||||||||||||
| Finales perdues | 7 | ||||||||||||
| Meilleur classement | 10e (février 2009) | ||||||||||||
| Championnat national | V(11) F(3) |
||||||||||||
| Championnat d'Europe | V(1) | ||||||||||||
| Meilleurs résultats | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dernière mise à jour : novembre 2017 | |||||||||||||
Elle atteint, en , la dixième place mondiale sur le circuit international, son meilleur classement[1]. Elle est championne de France à onze reprises et championne d'Europe en 2008. Elle atteint également les demi-finales du British Open 2008.
Biographie
Isabelle Stoehr commence le squash à l'âge de 5 ans.
Elle devient vice-championne du monde junior en 1997, championne de France la même année en détrônant Corinne Castets qui possédait 10 titres nationaux et championne d'Europe en 2008[2].
Elle atteint son meilleur classement mondial en (10e). Au cours de sa carrière, Isabelle Stoehr a gagné 8 tournois internationaux WISPA et 11 titres nationaux.
Elle met un terme à sa carrière en novembre 2011[2].
Palmarès
Titres WISPA (8)
| Année | Tournoi | Finaliste | Score |
| 2008 | 6-9, 9-7, 10-8, 9-3 | ||
| 2008 | 9-0, 9-5, 9-4 | ||
| 2007 | 9-4, 5-9, 9-3, 9-0 | ||
| 2007 | 9-4, 9-3, 9-5 | ||
| 2006 | 9-2, 9-6, 6-9, 9-0 | ||
| 2003 | 9-3, 9-1, 9-0 | ||
| 2003 | 9-7, 9-5, 9-2 | ||
| 2001 | 9-10, 5-9, 9-0, 9-6, 9-0 |
Finales WISPA (7)
| Année | Tournoi | Vainqueur | Score |
| 2008 | 2-9, 9-6, 9-4, 9-0 | ||
| 2007 | 9-7, 10-8, 9-1 | ||
| 2005 | 6-9, 9-4, 9-10, 9-1, 9-2 | ||
| 2002 | 6-9, 10-8, 9-0, 9-2 | ||
| 2002 | 9-6, 8-10, 10-8, 9-0 | ||
| 2000 | 9-3, 9-5, 9-4 | ||
| 2000 | 8-10, 9-6, 4-9, 9-3, 9-2 |
Références
- (en) Isabelle Stoehr sur le site squashinfo.com
- F.P., « Stoehr tire sa révérence », sur L'Équipe (consulté le )
