Irina Selyutina
Irina Selyutina (née le à Alma-Ata[2]) est une joueuse de tennis kazakhe, professionnelle de la fin des années 1990 à 2003. En 1997, elle a été championne du monde junior en double filles aux côtés de Cara Black.
| Irina Selyutina | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1996 – 2003[1] | ||||
| Pays |  Kazakhstan | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Alma-Ata[2] | |||
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
| Prise de raquette | Droitière | |||
| Gains en tournois | 420 868 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 85e (14/01/2002) | |||
| En double | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 31e (20/11/2000) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/64 | 1/64 | 1/64 | - | 
| Double | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 
| Mixte | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 
Pendant sa carrière, elle a remporté trois titres WTA, tous en double et avec autant de partenaires différentes.
Palmarès
    
    Titres en double dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-05-1999 | Warsaw Cup by Heros  Varsovie | Tier IVb | 112 500 $ | Terre (ext.) |  Cătălina Cristea |  Amélie Cocheteux  Janette Husárová | 6-1, 6-2 | Parcours | 
| 2 | 06-01-2002 | Canberra Women’s Classic  Canberra | Tier V | 110 000 $ | Dur (ext.) |  Nannie De Villiers |  Samantha Reeves  Adriana Serra Zanetti | 6-2, 6-3 | Parcours | 
| 3 | 01-04-2002 | Porto Open  Porto | Tier IV | 140 000 $ | Terre (ext.) |  Cara Black |  Kristie Boogert  Magüi Serna | 7-66, 6-4 | Parcours | 
Finales en double dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-06-2000 | DFS Classic .svg.png.webp) Birmingham | Tier III | 170 000 $ | Gazon (ext.) |  Rachel McQuillan  Lisa McShea |  Cara Black | 6-3, 7-65 | Parcours | 
| 2 | 09-09-2002 | Big Island Championships  Waikoloa | Tier IV | 140 000 $ | Dur (ext.) |  Meilen Tu .svg.png.webp) María Vento-Kabchi |  Nannie De Villiers | 1-6, 6-2, 6-3 | Parcours | 
Parcours en Grand Chelem
    
    En simple dames
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 2002 | 1er tour (1/64) |  Jennifer Hopkins | 1er tour (1/64) |  Mary Pierce | 1er tour (1/64) |  Gréta Arn | - | |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
    
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | 3e tour (1/8)  D. Orsanic |  L. Neiland  Rick Leach | 1er tour (1/32)  Lan Bale |  V. Williams  J. Gimelstob | 1er tour (1/16)  Cyril Suk |  Kimberly Po  D. Johnson | |
| 2000 | 1er tour (1/16)  Wayne Black |  Caroline Vis  J. de Jager | 1er tour (1/32)  P. Tramacchi |  J. Husárová  David Rikl | 1er tour (1/32)  J. Stark |  Paola Suárez .svg.png.webp) Dušan Vemić | - | |
| 2001 | 1er tour (1/16)  Michael Hill |  C. Wheeler  Paul Hanley | - | - | - | |||
| 2002 | - | - | 2e tour (1/16)  Wayne Black |  Åsa Svensson  J. Landsberg | - | |||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Classements WTA en fin de saison
    
    
Notes et références
    
- Dernier match officiel
- actuel Almaty
Voir aussi
    
    Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail du Kazakhstan
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

.svg.png.webp)










