Interstate 78
L'Interstate 78 (I-78) est une autoroute ouest–est du Nord-est des États-Unis. Elle parcourt 146,28 mi (235,41 km) depuis l'I-81 au nord-est de Harrisburg en Pennsylvanie, jusqu'au Holland Tunnel vers Lower Manhattan à New York.
![]() |
||||||||
| Interstate 78 | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 235,41 km (146,28 mi) | |||||||
| Direction | ouest / est | |||||||
| En service | 1957 [réf. nécessaire] - | |||||||
| Localisation | ||||||||
| États | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité est | Canal Street à New York, NY | |||||||
| Réseaux | ||||||||
| Interstate highway |
||||||||
|
| ||||||||
Description du tracé
| mi | km | |
|---|---|---|
| PA | 77,95 | 125,45 |
| NJ | 67,83 | 109,16 |
| NY | 0,50 | 0,80 |
| Total | 146,28 | 235,41 |
Pennsylvanie
L'I-78 débute à un échangeur avec l'I-81 à Union Township, environ 25 miles (40 km) au nord-est de Harrisburg. Près de la frontière est du comté, la US 22 se joint à l'I-78 pour les prochains 43 miles (69 km) à travers les comtés de Berks et de Lehigh.
Près d'Allentown, la US 22 se détache de l'I-78. L'autoroute contourne la ville par le sud et traverse les South Mountain.
L'autoroute poursuit son trajet jusqu'à Easton. À cet endroit, elle traverse le fleuve Delaware sur un pont à péage et entre au New Jersey.
New Jersey
_between_Exit_36_and_Exit_33_in_Warren_Township%252C_Somerset_County%252C_New_Jersey.jpg.webp)
Après le pont à péage de l'I-78, l'autoroute entre au New Jersey comme la Phillipsburg–Newark Expressway. La route contourne la ville d'Alpha et rencontre la US 22 qui forme un second multiplex avec l'I-78. C'est à Annandale que la US 22 quitte le tracé de l'I-78. Un peu plus à l'est, elle rencontrera l'I-287 / US 202 / US 206.
L'I-78 poursuit vers Newark et croise la Garden State Parkway au sud-ouest de la ville. Elle passe au nord de l'Aéroport international de Newark, croise un poste de péage et l'I-95 / New Jersey Turnpike. Elle traverse la baie de Newark et entre dans la ville de Jersey City. Au nord du centre-ville, elle devient la 12th Street (14th Street en direction ouest) et croise quatre intersections à niveau avant de passer sous le fleuve Hudson, dans le Holland Tunnel.
Liste des sorties
Pennsylvanie
| Interstate 78 | ||||||
| Comté | Municipalité | mi | km | Sortie | Intersections / Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon | Union Township | 0,00 | 0,00 | 1B | Sortie 89 de l'I-81 | |
| 0,55 | 0,89 | 1A | ||||
| Bethel Township | 5,85 | 9,41 | 6 | Sortie direction est, entrée direction ouest | ||
| 7,90 | 12,71 | 8 | Terminus ouest du multiplex avec US 22; sortie direction ouest, entrée direction est | |||
| Berks | Bethel Township | 10,20 | 16,43 | 10 | ||
| 12,68 | 20,41 | 13 | ||||
| 14,67 | 23,61 | 15 | Grimes | |||
| 15,40 | 24,78 | 16 | Midway | |||
| 16,58 | 26,68 | 17 | ||||
| Upper Tulpehocken Township | 18,65 | 30,01 | 19 | |||
| Upper Bern Township | 22,71 | 36,55 | 23 | Shartlesville | ||
| Tilden Township | 29,11 | 46,85 | 29 | |||
| Hamburg | 30,19 | 48,59 | 30 | Hamburg | ||
| Greenwich Township | 35,23 | 56,70 | 35 | |||
| 40,27 | 64,81 | 40 | ||||
| Lehigh | Weisenberg Township | 44,96 | 72,36 | 45 | ||
| Upper Macungie Township | 49,26 | 79,28 | 49 | |||
| 50,89 | 81,90 | 51 | Terminus est du multiplex avec US 22; sortie direction est, entrée direction ouest | |||
| Lower Macungie Township | 53,67 | 86,37 | 53 | Terminus ouest du multiplex avec PA 309; sortie direction ouest, entrée direction est | ||
| Limite township Lower Macungie–South Whitehall | 54,12 | 87,10 | 54 | Indiqué sortie 54A (sud) et 54B (nord) en direction ouest | ||
| Salisbury Township | 55,41 | 89,17 | 55 | |||
| Allentown | 57,20 | 92,05 | 57 | Lehigh Street | ||
| 57,63 | 92,75 | 58 | Emaus Avenue sud | Sortie direction ouest seulement | ||
| Upper Saucon Township | 58,83 | 94,68 | 59 | Sortie direction est, entrée direction ouest | ||
| 59,92 | 96,43 | 60A | Terminus est du multiplex avec PA 309 | |||
| 60,30 | 97,04 | 60B | Sortie direction ouest seulement | |||
| Northampton | Bethlehem | 66,36 | 106,80 | 67 | ||
| Lower Saucon Township | 71,04 | 114,33 | 71 | Accès à l'Aéroport d'Allentown-Bethlehem-Easton | ||
| Williams Township | 75,00 | 120,70 | 75 | |||
| Aire de repos et centre d'accueil des visiteurs (direction ouest) | ||||||
| Poste de péage (direction ouest) | ||||||
| Fleuve Delaware | 77,10 | 124,08 | Pont à péage de l'Interstate 78 | |||
| Continue au New Jersey | ||||||
| ||||||
New Jersey
| Interstate 78 | ||||||
| Comté | Municipalité | mi | km | Sortie | Intersections / Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleuve Delaware | 0,00 | 0,00 | Continue en Pennsylvanie | |||
| Pont à péage de l'Interstate 78 (péage direction ouest) | ||||||
| Warren | Greenwich Township | 3,94 | 6,34 | 3 | Terminus ouest du multiplex avec US 22; pas de sortie vers Route 173 sud en direction ouest | |
| 5,48 | 8,82 | 4 | Warren Glen, Stewartsville | Sortie direction ouest, entrée direction est | ||
| Franklin Township | 7,03 | 11,31 | 6 | Warren Glen, Asbury, poste de pesée | Sortie direction est, entrée direction ouest | |
| Hunterdon | Bloomsbury | 7,46 | 12,01 | 7 | ||
| Union Township | 11,76 | 18,93 | 11 | |||
| 13,42 | 21,60 | 12 | ||||
| 15,01 | 24,16 | 13 | Terminus ouest du multiplex avec Route 173; sortie direction ouest, entrée direction est | |||
| Franklin Township | 16,06 | 25,85 | 15 | Terminus est du multiplex avec Route 173 | ||
| Clinton Township | 17,32 | 27,87 | 17 | Indiqué sortie 16 (nord) et 17 (sud) en direction est | ||
| 18,34 | 29,52 | 18 | Terminus est du multiplex avec US 22 | |||
| Lebanon | 20,78 | 33,44 | 20 | Lebanon, Round Valley Recreation Area, Cokesbury | Sortie direction ouest, entrée direction est; indiqué sortie 20A (sud) et 20B (nord) | |
| Tewksbury Township | 25,03 | 40,28 | 24 | |||
| Somerset | Bedminster | 27,11 | 43,63 | 26 | ||
| 30,80 | 49,57 | 29 | Sortie 21 de l'I-287 | |||
| Limite township Bernards–Warren | 34,58 | 55,65 | 33 | |||
| Warren Township | 37,39 | 60,17 | 36 | |||
| 40,98 | 65,95 | 40 | ||||
| Watchung | 42,22 | 67,95 | 41 | Berkeley Heights, Scotch Plains | Pas d'entrée direction est | |
| Union | Berkeley Heights | 44,01 | 70,83 | 43 | Berkeley Heights, New Providence, Watchung | |
| 44,52 | 71,65 | 44 | New Providence, Berkeley Heights, | Sortie et entrée direction est seulement | ||
| Summit | 46,72 | 75,19 | 45 | Sortie direction est, entrée direction ouest | ||
| Springfield Township | 48,14 | 77,47 | Terminus ouest des voies locales / express | |||
| 49,28 | 79,31 | 48 | ||||
| Union Township | 50,28 | 81,40 | 49 | Sortie direction est, entrée direction ouest; indiqué sortie 49A (ouest) et 49B (est) | ||
| 51,43 | 82,77 | 50 | Union, Millburn, Maplewood | Sortie direction ouest, entrée direction est; indiqué sortie 50A (sud) et 50B (nord) | ||
| 53,11 | 85,47 | 52 | Voies de passage depuis Voies express permettent l'accès complet; véhicules commerciaux interdits; sortie 142A-B de la Garden State Parkway | |||
| Hillside | 54,32 | 87,42 | 54 | Hillside, Irvington | Sortie direction est, entrée direction ouest | |
| Essex | Newark | 54,88 | 88,32 | 55 | Hillside, Irvington | Sortie direction est via sortie 54 |
| 56,45 | 90,85 | 56 | West Peddle Street / Elizabeth Avenue – Centre-ville de Newark | Sortie depuis les voies express et locales | ||
| 57,23 | 92,10 | 57 | Pas de sortie en direction ouest | |||
| 57,45 | 92,46 | Pas de sortie en direction est | ||||
| 58,03 | 93,39 | 58A | Voie de passage depuis la Voie express en direction est | |||
| 58,32 | 93,86 | 58B | ||||
| Terminus est des voies locales / express | ||||||
| 58,60 | 94,31 | Poste de péage de la sortie 14 | ||||
| 58,93 | 94,84 | — | Sortie 14 de l'I-95 | |||
| Baie de Newark | 60,80 | 97,85 | Pont de la Baie de Newark | |||
| Hudson | Limite Bayonne–Jersey City | 62,01 | 99,80 | 14A | Accès au Port de croisières de Cape Liberty et à Staten Island | |
| Jersey City | 64,20 | 103,32 | 14B | Jersey City, Parc d'État Liberty | ||
| 64,50 | 103,80 | Poste de péage de la sortie 14C | ||||
| 64,63 | 104,01 | — | Sortie direction est, entrée direction ouest | |||
| 65,50 | 105,41 | — | Columbus Drive | Sortie direction est, entrée direction ouest | ||
| 66,49 | 107,01 | — | Sortie direction ouest, entrée direction est | |||
| 66,76 | 107,44 | Terminus est de l'autoroute | ||||
| — | Jersey Avenue – Tunnel Lincoln | Intersection à niveau | ||||
| 67,03 | 107,87 | — | Marin Boulevard | Intersection à niveau | ||
| 67,14 | 108,05 | Poste de péage de Holland Tunnel (direction est seulement) | ||||
| Fleuve Hudson | 67,83 | 109,16 | Holland Tunnel | |||
| Continue dans l'État de New York | ||||||
| ||||||
New York
| Interstate 78 | ||||||
| Arrondissement | Quartier | mi | km | Sortie | Intersections / Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleuve Hudson | 0,00 | 0,00 | — | Continue au New Jersey | ||
| 0,80 | 1,30 | Holland Tunnel (poste de péage en direction est au New Jersey) | ||||
| Manhattan | Tribeca | 0,90 | 1,45 | 1 | ||
| 1,00 | 1,60 | 2 | Hudson Street – Upper Manhattan | |||
| 3 | Brooklyn | Vers le Pont de Manhattan via Walker et Canal Street | ||||
| 1,10 | 1,80 | 4 | Lower Manhattan | Via Varick Street | ||
| 5 | Canal Street est | Via Laight Street est | ||||
| ||||||
Autoroutes reliées
Toutes les autoroutes auxiliaires de l'I-78 desservent la ville de New York; cependant, aucune d'entre elles ne croisent l'I-78 suivant la troncature de l'I-78 à l'est du Holland Tunnel.
New Jersey
New York
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Interstate 78 » (voir la liste des auteurs).
- Portail des États-Unis
- Portail de la route
