IROC XIV
La 14e édition de l'International Race of Champions, disputée en 1990, a été remportée par l'Américain Dale Earnhardt. Tous les pilotes conduisaient des Dodge Daytona.
Courses de l'IROC XIV
| Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Championnat d'origine |
| Talladega | Dale Earnhardt | Winston Cup (NASCAR) | ||
| Cleveland | Martin Brundle | World Sports Prototype Championship (FIA) | ||
| Michigan | Dale Earnhardt | Winston Cup (NASCAR) |
Classement des pilotes
| Classement | Pilote | Pays | Championnat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Dale Earnhardt | Winston Cup (NASCAR) | 60 | |
| 2e | Al Unser Jr. | CART | 44 | |
| 3e | Martin Brundle | World Sports Prototype Championship (FIA) | 41 | |
| 4e | Mark Martin | Winston Cup (NASCAR) | 37 | |
| 5e | Terry Labonte | Winston Cup (NASCAR) | 36 | |
| 6e | Emerson Fittipaldi | CART | 29 | |
| 7e | Dorsey Schroeder | Trans-Am (SCCA) | 26 | |
| 8e | Rusty Wallace | Winston Cup (NASCAR) | 26 | |
| 9e | Darrell Waltrip | Winston Cup (NASCAR) | 23 | |
| 10e | Bobby Rahal | CART | 18 | |
| 11e | Geoff Brabham | IMSA | 18 | |
| 12e | Danny Sullivan | CART | 13 |
Note: Forfait sur blessure lors des deux dernières manches, Darrell Waltrip a reçu à deux reprises les points de la douzième place malgré ses absences.
- Portail du sport automobile
- Portail des années 1990
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.