Hudson (Ohio)
Hudson est une ville américaine du comté de Summit dans l'Ohio. Il y a 22 439 habitants en 2000.

Chapelle de la Western Reserve Academy à Hudson, Ohio

The Howard Hanna Smythe Cramer and US Bank

Hudson High School
- Portail de l’Ohio
| Hudson | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Summit | |||
| Maire | David Basil | |||
| Démographie | ||||
| Population | 23 154 hab. (2006) | |||
| Densité | 346 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 14′ 23″ nord, 81° 26′ 27″ ouest | |||
| Superficie | 6 700 ha = 67 km2 | |||
| · dont terre | 66,3 km2 (98,96 %) | |||
| · dont eau | 0,7 km2 (1,04 %) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1799 | |||
| Municipalité depuis | 1837 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Summit. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.hudson.oh.us | |||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
