Huércanos
Huércanos est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
| Huércanos | |
|  Héraldique | |
|   | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays |  Espagne | 
| Communauté autonome | .svg.png.webp) La Rioja | 
| Province | .svg.png.webp) La Rioja | 
| Comarque | Nájera | 
| Budget | 789 700 € (2019) | 
| Maire Mandat | Roberto Varona Alonso (PP) 2019-2023 | 
| Code postal | 26314 | 
| Démographie | |
| Gentilé | Pochanquero, ra | 
| Population | 858 hab. () | 
| Densité | 40 hab./km2 | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 25′ 43″ nord, 2° 41′ 39″ ouest | 
| Altitude | 512 m | 
| Superficie | 2 148 ha = 21,48 km2 | 
| Divers | |
| Saint patron | Pantaléon de Nicomédie Vierge du Pilier | 
| Localisation | |
| _-_Municipality_Map.svg.png.webp)  | |
| Liens | |
| Site web | www.huercanos.org | 
Démographie
    
    
Administration
    
    Conseil municipal
    
La ville de Huércanos comptait 817 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 7 élus.
| Parti | Voix | % | Élus | |
|---|---|---|---|---|
| Parti populaire (PP) | 347 | 62,19 % | 5  /  7 | |
| Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 107 | 19,18 % | 1  /  7 | |
| MUNIS | 104 | 18,64 % | 1  /  7 | |
Liste des maires
    
| Mandat | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | Carmelo Maiso Rodríguez | UCD | |
| Florentino Hoces Sanz | UCD | ||
| José María López Velasco | UCD | ||
| Juan Magaña Córdoba | UCD | ||
| 1983-1987 | Juan Magaña Córdoba | PRP + PSOE | |
| 1987-1991 | Moisés Magaña Iruzubieta | AP | |
| Moisés Magaña Iruzubieta | PRP | ||
| 1991-1995 | José Alberto Magaña Narro | PRP + PSOE | |
| Luis Ángel Izquierdo Marca | PRP + PSOE | ||
| 1995-1999 | Luis Ángel Izquierdo Marca | PSOE + PRP | |
| Juan Magaña Córdoba | PSOE + PRP | ||
| 1999-2003 | Josué Santamaría Iruzubieta | PP | |
| 2003-2007 | Roberto Varona Alonso | PP | |
| 2007-2011 | Roberto Varona Alonso | PP | |
| 2011-2015 | Roberto Varona Alonso | PP | |
| 2015-2019 | Roberto Varona Alonso | PP | |
| 2019-2023 | Roberto Varona Alonso | PP | |
Fêtes et manifestations culturelles
    
- 24 février : Matthias
- Semaine sainte
- 27 juillet : Pantaléon de Nicomédie
- 16 août : Roch de Montpellier
- 12 octobre : Vierge du Pilier
Jumelages
    
 Bernos-Beaulac (France) depuis 1992[1] Bernos-Beaulac (France) depuis 1992[1]
Notes et références
    
- « Accès France - Commission nationale de la coopération décentralisée », sur pastel.diplomatie.gouv.fr (consulté le )
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


