Hong Kong Open masculin 2022
Le Hong Kong Open 2022 est l'édition 2022 masculine du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 28 novembre au 4 décembre 2022.
|  Hong Kong Open masculin 2022
       | ||||||||
| Nom | Everbright Sun Hung Kai Hong Kong Squash Open 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 28 novembre au 4 décembre 2022 | |||||||
| Lieu |  Hong Kong Squash Centre - Tsim Sha Tsui Hong Kong | |||||||
| Catégorie | PSA World Tour Platinum | |||||||
| N°1 mondial |  Ali Farag | |||||||
| Dotation | 170 000 $ | |||||||
| Site web | www.hksquashopen.com | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont 8 têtes de série qualifiés directement pour le deuxième tour et une wild card, Wong Chi-Him.
Dotation et points
    
En 2022, la dotation est de 170 000 $ et pour la première fois identique à celle du tableau masculin[1]. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2]:
| Tournoi | V | F | DF | QF | 3T | 2T | 1T | 
| Points (PSA) | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 152,5 | 
| Prix | 25 840 $ | 16 150 $ | 9 690 $ | 5 653 $ | 3 392 $ | 1 938 $ | 1 211 $ | 
Têtes de série
    
 Paul Coll (demi-finale) Paul Coll (demi-finale)
 Diego Elías (finale) Diego Elías (finale)
 Mohamed El Shorbagy (demi-finale) Mohamed El Shorbagy (demi-finale)
 Mostafa Asal (champion) Mostafa Asal (champion)
 Marwan El Shorbagy (quart de finale) Marwan El Shorbagy (quart de finale)
 Mazen Hesham (quart de finale) Mazen Hesham (quart de finale)
 Victor Crouin (quart de finale) Victor Crouin (quart de finale)
 Youssef Soliman (quart de finale) Youssef Soliman (quart de finale)
Tableau final
    
    Demi-finale, finale
    
| demi-finale | finale | |||||||||||||||
| 2 |  Diego Elías | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||
| 3 |  Mohamed El Shorbagy | 11 | 3 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||
| 2 |  Diego Elías | 11 | 11 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||
| 4 |  Mostafa Asal | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
| 4 |  Mostafa Asal | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||
| 1 |  Paul Coll | 11 | 5 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||
Tableau supérieur 1
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Diego Elías | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC |  Tang Ming-Hong | 6 | 7 | 7 |  Mohamed Elsherbini | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  Mohamed Elsherbini | 11 | 11 | 11 | 2 |  Diego Elías | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Patrick Rooney | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Patrick Rooney | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Moustafa El Sirty | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Diego Elías | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Auguste Dussourd | 12 | 11 | 12 | 8 |  Youssef Soliman | 9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Khaled Labib | 10 | 8 | 10 |  Auguste Dussourd | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Rory Stewart | 8 | 15 | 11 | 5 | 9 |  Bernat Jaume | 7 | 11 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Bernat Jaume | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 |  Auguste Dussourd | 13 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
|  Rui Soares | 2 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 |  Youssef Soliman | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| ALT |  David Baillargeon | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 |  Rui Soares | 5 | 14 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Youssef Soliman | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tableau supérieur 2
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Mazen Hesham | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC |  Wong Chi-Him | 6 | 11 | 8 | 10 |  Karim El Hammamy | 11 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|  Karim El Hammamy | 11 | 9 | 11 | 12 | 6 |  Mazen Hesham | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Henry Leung | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 |  Iker Pajares Bernabeu | 11 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  Juan Camilo Vargas | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 |  Juan Camilo Vargas | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Iker Pajares Bernabeu | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Mazen Hesham | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Omar Mosaad | 3 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Balázs Farkas | 12 | 11 | 11 | 6 | 0 |  Ivan Yuen | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Ivan Yuen | 14 | 6 | 8 | 11 | 11 |  Ivan Yuen | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Eain Yow Ng | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 1
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Mostafa Asal | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Curtis Malik | 6 | 11 | 9 | 6 |  Leonel Cárdenas | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|  Leonel Cárdenas | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 |  Mostafa Asal | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Yahya Elnawasany | 12 | 11 | 6 | 11 |  Yahya Elnawasany | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Mohd Syafiq Kamal | 10 | 9 | 11 | 5 |  Yahya Elnawasany | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Nicolas Müller | 8 | 8 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Mostafa Asal | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Aly Abou Eleinen | 11 | 11 | 11 | 7 |  Victor Crouin | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Yannik Omlor | 5 | 6 | 4 |  Aly Abou Eleinen | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Christopher Gordon | 7 | 2 | 3 |  Faraz Khan | 10 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Faraz Khan | 11 | 11 | 11 |  Aly Abou Eleinen | 11 | 9 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Nick Wall | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 |  Victor Crouin | 6 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| ALT |  Leandro Romiglio | 12 | 9 | 9 | 4 |  Nick Wall | 1 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  Victor Crouin | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 2
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Marwan El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Martin Švec | 11 | 3 | 7 | 8 |  Dimitri Steinmann | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|  Dimitri Steinmann | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 |  Marwan El Shorbagy | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Sébastien Bonmalais | 6 | 8 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Shahjahan Khan | 8 | 4 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Timothy Brownell | 6 | 5 | 11 | 3 |  Sébastien Bonmalais | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Sébastien Bonmalais | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 |  Marwan El Shorbagy | 9 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|  Mazen Gamal | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 |  Paul Coll | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Lau Tsz-Kwan | 8 | 11 | 11 | 11 |  Lau Tsz-Kwan | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| ALT |  Charlie Lee | 5 | 5 | 11 | 10 |  Greg Lobban | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Greg Lobban | 11 | 11 | 7 | 12 |  Lau Tsz-Kwan | 14 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Paul Coll | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Miguel Ángel Rodríguez | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Paul Coll | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
    
- PSA, « Hong Kong Open Commits to Equal Prize Money » (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


