Hong Kong Open féminin 2023
Le Hong Kong Open 2023 est l'édition 2023 féminine du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 27 novembre au 3 décembre 2023.
|  TTI Milwaukee Hong Kong Squash Open 2023
       | ||||||||
| Date | 27 novembre au 3 décembre 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu |  Hong Kong Squash Centre - Tsim Sha Tsui Hong Kong | |||||||
| Catégorie | PSA World Tour Platinum | |||||||
| N°1 mondial |  Nour El Sherbini | |||||||
| Dotation | 190 000 $ | |||||||
| Site web | www.hksquashopen.com | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour et deux wild card, Chan Sin Yuk et Cheng Nga Ching .
Dotation et points
    
En 2023, la dotation est de 190 000 $ et pour la première fois identique à celle du tableau masculin[1]. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2]:
| Tournoi | V | F | DF | QF | 3T | 2T | 1T | 
| Points (PSA) | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 152,5 | 
| Prix | 28 880 $ | 18 150 $ | 10 830 $ | 6 318 $ | 3 791 $ | 2 166 $ | 1 354 $ | 
Têtes de série
    
 Nour El Sherbini (demi-finale) Nour El Sherbini (demi-finale)
 Hania El Hammamy (championne) Hania El Hammamy (championne)
 Amanda Sobhy (finale) Amanda Sobhy (finale)
.svg.png.webp) Nele Gilis (demi-finale) Nele Gilis (demi-finale)
 Olivia Weaver(2e tour) Olivia Weaver(2e tour)
.svg.png.webp) Tinne Gilis (quart de finale) Tinne Gilis (quart de finale)
 Salma Hany (3e tour) Salma Hany (3e tour)
 Rowan Elaraby (quart de finale) Rowan Elaraby (quart de finale)
Tableau final
    
    Demi-finale, finale
    
| demi-finale | finale | |||||||||||||||
| 1 |  Nour El Sherbini | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 3 |  Amanda Sobhy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 3 |  Amanda Sobhy | 5 | r | |||||||||||||
| 2 |  Hania El Hammamy | 6 | ||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Nele Gilis | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 |  Hania El Hammamy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
Tableau supérieur 1
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Nour El Sherbini | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Aira Azman | 5 | 11 | 11 | 11 | ALT |  Aira Azman | 10 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  Fayrouz Aboelkheir | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 |  Nour El Sherbini | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|  Tomato Ho | 4 | 8 | 4 |  Chan Sin Yuk | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Chan Sin Yuk | 11 | 11 | 11 |  Chan Sin Yuk | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Jessica Turnbull | 4 | 3 | 11 | 9 |  Jasmine Hutton | 11 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
|  Jasmine Hutton | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 |  Nour El Sherbini | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Satomi Watanabe | 6 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Mélissa Alves | 11 | 7 | 10 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Satomi Watanabe | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Satomi Watanabe | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Kenzy Ayman | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 |  Salma Hany | 14 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Lucy Beecroft | 11 | 9 | 11 | 12 |  Lucy Beecroft | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Salma Hany | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau supérieur 2
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) Tinne Gilis | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Nicole Bunyan | 2 | 4 | 4 |  Mariam Metwally | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Mariam Metwally | 11 | 11 | 11 | 6 | .svg.png.webp) Tinne Gilis | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Hana Moataz | 4 | 11 | 11 | 11 |  Hana Moataz | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  Grace Gear | 11 | 9 | 5 | 9 |  Hana Moataz | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Lee Ka Yi | 10 | 7 | 2 |  Lucy Turmel | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lucy Turmel | 12 | 11 | 11 | 6 | .svg.png.webp) Tinne Gilis | 9 | 11 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
|  Georgia Adderley | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |  Amanda Sobhy | 11 | 6 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
|  Énora Villard | 7 | 11 | 3 | 9 |  Georgia Adderley | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Amina Orfi | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Amina Orfi | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Rachel Arnold | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 |  Amanda Sobhy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| ALT |  Marta Domínguez | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 |  Rachel Arnold | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |  Amanda Sobhy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 1
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Nele Gilis | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Cindy Merlo | 4 | 6 | 4 |  Sana Ibrahim | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  Sana Ibrahim | 11 | 11 | 11 | 4 | .svg.png.webp) Nele Gilis | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|  Tong Tsz-Wing | 5 | 8 | 6 |  Sarah-Jane Perry | 3 | 7 | 11 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Salma Eltayeb | 11 | 11 | 11 |  Salma Eltayeb | 11 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|  Sarah-Jane Perry | 9 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Nele Gilis | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Hana Ramadan | 10 | 11 | 11 | 11 |  Sivasangari Subramaniam | 8 | 6 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Emilia Soini | 12 | 4 | 4 | 3 |  Hana Ramadan | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Millie Tomlinson | 5 | 3 | 3 |  Sivasangari Subramaniam | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Sivasangari Subramaniam | 11 | 11 | 11 |  Sivasangari Subramaniam | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Hollie Naughton | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Hollie Naughton | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Olivia Weaver | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 2
    
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Rowan Elaraby | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Nada Abbas | 11 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Rowan Elaraby | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Aifa Azman | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Aifa Azman | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC |  Cheng Nga Ching | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 |  Nadine Shahin | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|  Nadine Shahin | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 |  Rowan Elaraby | 9 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Zeina Mickawy | 11 | 11 | 11 | 2 |  Hania El Hammamy | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Marie Stephan | 7 | 7 | 3 |  Zeina Mickawy | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT |  Saskia Beinhard | 8 | 1 | 12 |  Nour Aboulmakarim | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
|  Nour Aboulmakarim | 11 | 11 | 14 |  Zeina Mickawy | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Hania El Hammamy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Sabrina Sobhy | 11 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Hania El Hammamy | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Références
    
- PSA, « Hong Kong Open Commits to Equal Prize Money » (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


