Holly Hill
Holly Hill est une ville de l’État de Floride aux États-Unis, située dans le comté de Volusia.
| Holly Hill | ||||
|   | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Floride | |||
| Comté | Volusia | |||
| Démographie | ||||
| Population | 11 659 hab. (2010) | |||
| Densité | 996 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 29° 14′ 38″ nord, 81° 02′ 47″ ouest | |||
| Superficie | 1 170 ha = 11,7 km2 | |||
| · dont terre | 10,1 km2 (86,32 %) | |||
| · dont eau | 1,6 km2 (13,68 %) | |||
| Fuseau horaire | AST (UTC-4) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1800 | |||
| Municipalité depuis | 1901 | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Volusia. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Floride 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.hollyhillfl.org | |||
Démographie
    

Notes et références
    
- (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Floride
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
