Heppner (Oregon)
La ville de Heppner est le siège du comté de Morrow, situé dans l'Oregon, aux États-Unis.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 318 | — | |
| 1890 | 675 | ▲ +112,26 % | |
| 1900 | 1 146 | ▲ +69,78 % | |
| 1910 | 880 | ▼ −23,21 % | |
| 1920 | 1 324 | ▲ +50,45 % | |
| 1930 | 1 190 | ▼ −10,12 % | |
| 1940 | 1 140 | ▼ −4,2 % | |
| 1950 | 1 648 | ▲ +44,56 % | |
| 1960 | 1 661 | ▲ +0,79 % | |
| 1970 | 1 429 | ▼ −13,97 % | |
| 1980 | 1 498 | ▲ +4,83 % | |
| 1990 | 1 412 | ▼ −5,74 % | |
| 2000 | 1 395 | ▼ −1,2 % | |
| 2010 | 1 291 | ▼ −7,46 % | |
| Est. 2018 | 1 289 | ||
| Groupe | Heppner | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 92,5 | 83,7 | 72,4 |
| Métis | 3,3 | 3,8 | 2,9 |
| Autres | 2,6 | 5,7 | 6,4 |
| Amérindiens | 1,2 | 1,4 | 0,9 |
| Asiatiques | 0,3 | 3,7 | 4,8 |
| Afro-Américains | 0,2 | 1,8 | 12,6 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 3,7 | 11,8 | 16,7 |
En 2000, le revenu moyen par habitant était de 16 729 dollars avec 13,9 % vivant sous le seuil de pauvreté.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Heppner, Oregon » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Heppner, OR Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )
- (en) « Population of Oregon - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.