Harrison Scott
Harrison Scott, né le à Althorne, est un ancien pilote automobile britannique.
Carrière
Résultats en monoplace
| Saison | Championnat | Écurie | Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Formule Ford britannique | 30 | 1 | 1 | 2 | 16 | 634 | 2e | |
| 2014 | Formule Ford britannique | 30 | 5 | 6 | 4 | 23 | 711 | 2e | |
| 2015 | Eurocup Formula Renault 2.0 (en) | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 12e | |
| Formula Renault 2.0 NEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20e | ||
| Championnat de Grande-Bretagne de Formule 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 197 | 2e | ||
| 2016 | Eurocup Formula Renault 2.0 (en) | 15 | 3 | 2 | 0 | 6 | 172 | 4e | |
| Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 17e | ||
| Euroformula Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | n.c | ||
| Championnat d'Espagne de Formule 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | n.c | ||
| 2017 | Euroformula Open | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 340 | Champion | |
| Championnat d'Espagne de Formule 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0† | n.c | ||
| 2018 | Championnat d'Asie de Formule 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14e | |
| Pro Mazda Championship | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 223 | 8e |
† Pilote invité, inéligible aux points
- Portail du sport automobile
- Portail du Royaume-Uni
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.