Harold Nisbet
Harold Nisbet est un joueur de tennis britannique du début du XXe siècle.
| Harold Nisbet | ||||
| Nationalité | .svg.png.webp) Royaume-Uni | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | XIXe siècle | |||
| Décès | XXe siècle | |||
| Palmarès | ||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/2 | |||
| Double | F(4) | F(1) | ||
Il a notamment atteint quatre finales en double messieurs au Tournoi de Wimbledon (1896,1898-99, 1900), ainsi qu'aux Internationaux des États-Unis en 1897.
Palmarès (partiel) Harold Nisbet
    
    Titres en simple
    
Non connu
Finales de simple perdues
    
Non connu
Titres en double
    
Non connu
Finales de double perdues
    
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | Herbe (ext.) | .svg.png.webp) Wilfred Baddeley .svg.png.webp) Herbert Baddeley | .svg.png.webp) Reginald Frank Doherty | 1-6, 3-6, 6-4, 6-2, 6-1 | |
| 2 | 1897 | US Men's National Champ’s | G. Chelem | Herbe (ext.) | .svg.png.webp) George Sheldon .svg.png.webp) Leo Ware | .svg.png.webp) Harold Mahony | 11-13, 6-2, 9-7, 1-6, 6-1 | |
| 3 | 1898 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | Herbe (ext.) | .svg.png.webp) Reginald Frank Doherty .svg.png.webp) Hugh Lawrence Doherty | .svg.png.webp) Clarence Hobart | 6-4, 6-4, 6-2 | |
| 4 | 1899 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | Herbe (ext.) | .svg.png.webp) Reginald Frank Doherty .svg.png.webp) Hugh Lawrence Doherty | .svg.png.webp) Clarence Hobart | 7-5, 6-0, 6-2 | |
| 5 | 1900 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | Herbe (ext.) | .svg.png.webp) Reginald Frank Doherty .svg.png.webp) Hugh Lawrence Doherty | .svg.png.webp) Herbert Barrett | 9-7, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3 | 
Titres en double mixte
    
Non connu
Finales de double mixte perdues
    
Non connu
Parcours en Grand Chelem (partiel)
    
    En simple
    
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 1900 | - | 1/2 finale | .svg.png.webp) Sydney Smith | - | - | |||
À droite du résultat, l'ultime adversaire
En double
    
Parcours non connu
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
