Hanover Township (comté de Cook, Illinois)
Hanover Township est un township du comté de Cook dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2].
| Hanover Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Illinois | |||
| Comté | Cook | |||
| Type de localité | Township | |||
| Code ZIP | 60010, 60103, 60107, 60120, 60192, 60193, 60194, 60195 | |||
| Code FIPS | 17-031-32694 | |||
| GNIS | 429105 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 99 538 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 141 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 01′ 40″ nord, 88° 12′ 14″ ouest | |||
| Altitude | 243 m | |||
| Superficie | 8 720 ha = 87,2 km2 | |||
| · dont terre | 86,4 km2 (99,08 %) | |||
| · dont eau | 0,8 km2 (0,92 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Cook. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Illinois 
 | ||||
Notes et références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hanover Township, Cook County, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Hanover township, Cook, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Hanover, comté de Cook, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Hanover Township (comté de Cook, Illinois) », Geographic Names Information System.
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
