Groupe A de la Copa América Centenario
Le groupe A de le Copa América Centenario, qui se dispute aux États-Unis du 3 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.
Le tirage au sort est effectué le à New York.
Les États-Unis, première de ce groupe, affronte le deuxième du groupe B, l'Équateur et la Colombie, deuxième, le premier du groupe B, le Pérou.
Classement
    
 | Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  États-Unis | 6 | 3 | 1 | +3 | 
| 2 |  Colombie | 6 | 3 | 1 | +2 | 
| 3 |  Costa Rica | 4 | 3 | 1 | -3 | 
| 4 |  Paraguay | 1 | 3 | 2 | -2 | 
     Équipes directement qualifiées ; Pts : points ; J : matchs joués ; G : matchs gagnés ; N : matchs nuls ; P : matchs perdus ;
Bp : buts pour ; Bc : buts contre ; Diff : différence de buts.
Matchs
    
    États-Unis - Colombie
    
| Match 1 (match d'ouverture) | États-Unis  | 0 - 2 |  Colombie | Levi's Stadium, Santa Clara | |
| 18h30 MST  Historique des rencontres | (0 - 2) |  8e Zapata  42e (pén.) Rodríguez | Spectateurs : 67 439[1] Arbitrage :  Roberto García Orozco | ||
| Rapport | |||||
|           États-Unis |           Colombie | 
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistants :
 | 
Costa Rica - Paraguay
    
| Match 2 | Costa Rica  | 0 - 0 |  Paraguay | Camping World Stadium, Orlando | |
| 17 h AST  Historique des rencontres | (0 - 0) | Spectateurs : 14 334[2] Arbitrage :  Patricio Loustau (en) | |||
| Rapport | |||||
|           Costa Rica |           Paraguay | 
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistants :
 | 
États-Unis - Costa Rica
    
| Match 9 | États-Unis  | 4 - 0 |  Costa Rica | Soldier Field, Chicago | |
| 19 h EST  Historique des rencontres | Dempsey  9e (pén.) Jones  37e Wood  42e Zusi  87e | (3 - 0) | Spectateurs : 39 642[3] Arbitrage :  Roddy Zambrano (en) | ||
| Rapport | |||||
|           États-Unis |           Costa Rica | 
| 
 |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistants :
 | 
Colombie - Paraguay
    
| Match 10 | Colombie  | 2 - 1 |  Paraguay | Rose Bowl, Pasadena | |
| 19h30 MST  Historique des rencontres | Bacca  12e James  30e | (2 - 0) |  71e Ayala | Spectateurs : 42 766[4] Arbitrage :  Héber Lopes | |
| Rapport | |||||
|           Colombie |           Paraguay | 
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistants :
 | 
États-Unis - Paraguay
    
| Match 17 | États-Unis  | 1 - 0 |  Paraguay | Lincoln Financial Field, Philadelphie | |
| 19 h AST  Historique des rencontres | Dempsey  27e | (1 - 0) | Spectateurs : 51 041[5] Arbitrage :  Julio Bascuñán | ||
| Rapport | |||||
|           États-Unis |           Paraguay | 
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistants :
 | 
Colombie - Costa Rica
    
| Match 18 | Colombie  | 2 - 3 |  Costa Rica | NRG Stadium, Houston | |
| 20 h CST  Historique des rencontres | Fabra  6e M. Moreno  73e | (1 - 2) |  2e Venegas  34e (csc) Fabra  58e Borges | Spectateurs : 45 808[6] Arbitrage :  José Argote (en) | |
| Rapport | |||||
|           Colombie |           Costa Rica | 
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistants :
 | 
Homme du match
    
| Match | Résultats | Homme du match | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis  | 0 - 2 |  Colombie |  Cristián Zapata | 
| 2 | Costa Rica  | 0 - 0 |  Paraguay |  Gustavo Gómez | 
| 9 | États-Unis  | 4 - 0 |  Costa Rica |  Jermaine Jones | 
| 10 | Colombie  | 2 - 1 |  Paraguay |  James Rodríguez | 
| 17 | États-Unis  | 1 - 0 |  Paraguay |  John Brooks | 
| 18 | Colombie  | 2 - 3 |  Costa Rica |  Celso Borges | 
Buteurs et passeurs
    
Le Colombien James Rodríguez termine meilleur buteur du groupe A en compagnie de l'Américain Clint Dempsey. L'Américain Clint Dempsey termine meilleur passeur du groupe A en compagnie du Colombien Edwin Cardona.
| 
 
 | 
 
 | 
Notes et références
    
- « Colombia opens the Copa America Centenario with win over the US », sur CONMEBOL.com,
- « Costa Rica, Paraguay draw 0–0 in Copa America; Waston sent off », sur Sports Illustrated,
- « Back from the brink: USA 4 Costa Rica 0 », sur CONMEBOL.com,
- « Colombia defeats Paraguay, first to qualify », sur CONMEBOL.com,
- « United States beats Paraguay 1-0 at Linc to advance in Copa America », sur Philadelphia Media Network,
- « Pékerman jugó con fuego y Colombia se quemó », sur CONMEBOL.com,
Voir aussi
    
- Portail du football
- Portail des États-Unis
- Portail des années 2010













