Greet Minnen
Greet Minnen, née le à Turnhout, est une joueuse de tennis belge.
| Greet Minnen | ||||
| .jpg.webp)  Greet Minnen aux qualifications de Wimbledon en 2019. | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 2015 | ||||
| Pays | .svg.png.webp) Belgique | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Turnhout | |||
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 2 058 023 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 59e (16/10/2023) | |||
| En double | ||||
| Titres | 2 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 45e (08/01/2024) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/32 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 
| Double | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 
Carrière
    
En junior, elle atteint la finale du double et les demi-finales du simple de l'Open d'Australie 2015[1].
Elle remporte son premier titre sur le circuit WTA en double à Luxembourg en 2018 avec sa compagne Alison Van Uytvanck[2].
En 2019, elle se qualifie pour son premier tournoi WTA en simple à Hobart après avoir battu en qualifications pour la première fois une joueuse du top 100, Katie Boulter (97e)[3]. Elle remporte son premier match dans un tableau principal WTA contre Kateryna Kozlova puis bat Magda Linette pour se qualifier pour les quarts de finale où elle est éliminée par Alizé Cornet. En avril, elle se qualifie pour le tournoi Premier de Stuttgart et bat au premier tour Dominika Cibulková, 33e joueuse mondiale.
En 2023, elle parvient en finale d'un tournoi WTA pour la première fois de sa carrière en simple, en sortant la tête de série numéro deux Claire Liu (2-6, 6-2, 6-4), la Britannique Jodie Burrage (6-4, 6-3) ainsi que les Américaines Emma Navarro (3-6, 6-3, 6-3) et Katie Volynets (6-3, 6-3). Elle est battue en finale par l'ex numéro trois mondiale, la tête de série numéro une Sloane Stephens (3-6, 4-6).
Vie privée
    
Elle est la compagne de la joueuse de tennis belge Alison Van Uytvanck jusqu'en octobre 2021[4].
Palmarès WTA
    
    Titres en double dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-10-2018 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open  Luxembourg | Intern'l | 226 750 $ | Dur (int.) | .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck |  Vera Lapko  Mandy Minella | 7-63, 6-2 | Tableau | 
| 2 | 13-09-2021 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open  Luxembourg | WTA 250 | 235 238 $ | Dur (int.) | .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck |  Erin Routliffe .svg.png.webp) Kimberley Zimmermann | 6-3, 6-3 | Tableau | 
Finales en double dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-05-2021 | Serbia Ladies Open  Belgrade | WTA 250 | 235 238 $ | Terre (ext.) |  Aleksandra Krunić  Nina Stojanović | .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck | 6-0, 6-2 | Tableau | 
| 2 | 01-01-2024 | Brisbane International by Evie  Brisbane | WTA 500 | 1 736 763 $ | Dur (ext.) |  Lyudmyla Kichenok  Jeļena Ostapenko | .svg.png.webp) Heather Watson | 7-5, 6-2 | Tableau | 
Finales en simple en WTA 125
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-05-2023 |  Open 35 de Saint-Malo, Saint-Malo | WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) |  Sloane Stephens | 6-3, 6-4 | Parcours | 
| 2 | 07-08-2023 |  Polish Open, Kozerki | WTA 125 | 115 000 $ | Dur (ext.) |  Dayana Yastremska | 2-6, 6-1, 6-3 | Parcours | 
Titres en double en WTA 125
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2021 | Open Angers Arena Loire  Angers | WTA 125 | 115 000 $ | Dur (int.) |  Tereza Mihalíková |  Monica Niculescu  Vera Zvonareva | 4-6, 6-1, [10-8] | Tableau | 
| 2 | 01-05-2023 | Open 35 de Saint-Malo  Saint-Malo | WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) |  Bibiane Schoofs |  Ulrikke Eikeri  Eri Hozumi | 7-67, 7-63 | Tableau | 
Parcours en Grand Chelem
    
    En simple dames
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | Q3 |  Sofya Zhuk | Q3 |  Cori Gauff | Q1 |  Kristína Kučová | |
| 2020 | 2e tour (1/32) |  Elena Rybakina | 1er tour (1/64) |  Nadia Podoroska | Annulé | 1er tour (1/64) |  Markéta Vondroušová | |
| 2021 | 1er tour (1/64) |  Petra Kvitová | 1er tour (1/64) |  Petra Kvitová | 1er tour (1/64) |  Ajla Tomljanović | 3e tour (1/16) |  Bianca Andreescu | 
| 2022 | 1er tour (1/64) |  Jaqueline Cristian | 1er tour (1/64) |  Ekaterina Alexandrova | 2e tour (1/32) |  Zheng Qinwen | 1er tour (1/64) |  Sloane Stephens | 
| 2023 | Q1 |  Simona Waltert | Q3 |  Dayana Yastremska | 1er tour (1/64) |  Jeļena Ostapenko | 3e tour (1/16) |  Daria Kasatkina | 
| 2024 | 1er tour (1/64) |  Clara Tauson | ||||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double dames
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | 2e tour (1/16) |  Chan  Chan | — | |||
| 2020 | 1er tour (1/32) |  Aoyama  Shibahara | 2e tour (1/16) |  Kudermetova  Zhang | Annulé | — | ||
| 2021 | — | 1er tour (1/32) |  Pavlyuchenkova  Rybakina | 2e tour (1/16) |  Kužmová  Rus | 1/8 de finale |  Hsieh .svg.png.webp) Mertens | |
| 2022 | 2e tour (1/16) |  Guarachi  Melichar | 1/4 de finale |  Gauff  Pegula | 1er tour (1/32) | .svg.png.webp) Mertens  Zhang | 2e tour (1/16) |  Kichenok  Ostapenko | 
| 2023 | 2e tour (1/16) |  Golubic  Niculescu | 1/4 de finale |  Gauff  Pegula | 1/8 de finale |  Bouzková  Sorribes Tormo | 2e tour (1/16) |  Siegemund  Zvonareva | 
| 2024 | 1er tour (1/32) |  Hsieh .svg.png.webp) Mertens | ||||||
N.B. : le nom de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Parcours en WTA 1000
    
Les tournois WTA 1000 constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem.
En simple dames
    
| Année | WTA 1000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells | Miami | Madrid | Pékin | Doha | Rome | Canada | Cincinnati | Guadalajara | |||||
| 2022 | 1er tour (1/64)  D. Saville | 1er tour (1/32)  D. Yastremska | |||||||||||
| 2024 | 1er tour (1/64)  K. Siniaková | 3e tour (1/16)  Y. Putintseva | 1er tour (1/64)  N. Osaka | 2e tour (1/16)  M. Vondroušová | 1er tour (1/64)  D. Shnaider | ||||||||
Sous le résultat, l’ultime adversaire.
Palmarès ITF
    
    Titres en simple
    
| # | Date | Tournoi | Surface | Dotation | Adversaire | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07/09/2015 |  Pétange | Dur (int.) | 15 000 $ |  Michaela Hončová | 6-0, 3-6, 6-3 | 
| 2. | 12/10/2015 |  Antalya | Dur | 10 000 $ |  Daiana Negreanu | 6-3, 3-0 ab. | 
| 3. | 27/06/2016 |  Charm el-Cheikh | Dur | 10 000 $ |  Ioana Diana Pietroiu | 7-62, 6-2 | 
| 4. | 05/03/2018 |  Solarino | Moquette | 15 000 $ |  Quinn Gleason | 2-6, 6-2, 6-4 | 
| 5. | 22/05/2018 |  Antalya | Terre battue | 15 000 $ |  Julia Stamatova | 6-0, 6-1 | 
| 6. | 14/08/2018 |  Oldenzaal | Terre battue | 15 000 $ |  Arianne Hartono | 6-2, 6-2 | 
| 7. | 03/09/2018 |  Santarém | Dur | 15 000 $ | .svg.png.webp) Samantha Murray | 7-5, 6-3 | 
| 8. | 05/03/2019 |  Yokohama | Dur | 25 000 $ |  Elena-Gabriela Ruse | 6-4, 6-1 | 
| 9. | 14/02/2022 |  Altenkirchen | Moquette (int.) | 60 000 $ |  Daria Snigur | 6-4, 6-3 | 
| 10. | 23/01/2023 | .svg.png.webp) Sunderland | Dur (int.) | 60 000 $ |  Mona Barthel | 6-2, 1-6, 6-0 | 
| 11. | 06/02/2023 |  Porto | Dur (int.) | 40 000 $ |  Tara Würth | 6-2, 6-2 | 
Titres en double
    
| # | Date | Tournoi | Surface | Dotation | Partenaire | Adversaires | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13/02/2023 |  Altenkirchen | Moquette (int.) | 60 000 $ | .svg.png.webp) Yanina Wickmayer | .svg.png.webp) Freya Christie .svg.png.webp) Ali Collins | 6-1, 6-3 | 
| 2. | 27/02/2023 |  Trnava | Dur (int.) | 60 000 $ | .svg.png.webp) Yanina Wickmayer |  Sapfo Sakellaridi  Radka Zelníčková | 6-4, 6-4 | 
| 3. | 27/03/2023 |  Croissy-Beaubourg | Dur (int.) | 60 000 $ | .svg.png.webp) Yanina Wickmayer | .svg.png.webp) Jodie Burrage  Berfu Cengiz | 6-4, 6-4 | 
Classements WTA en fin de saison
    
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang en simple | 457 |  323 |  828 |  316 |  123 |  110 |  75 |  202 |  62 | 
| Rang en double | 714 |  605 | – | 221 |  171 |  108 |  91 |  65 |  59 | 
Source : (en) Classements de Greet Minnen sur le site officiel de la Fédération internationale de tennis
Notes et références
    
- « Pas de finale pour Greet Minnen », sur rtbf.be,
- (nl) « Alison Van Uytvanck en partner Greet Minnen schrijven dubbeltoernooi van Luxemburg op hun naam », sur De Standaard,
- « La Belge Minnen dans le tableau final d'un tournoi WTA pour la 1ère fois », sur rtbf.be,
- « Greet Minnen et Alison Van Uytvanck séparées: «C’est une période difficile pour nous deux» », sur lesoir.be,
Voir aussi
    
    Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de la Belgique
- Portail LGBT


