Grand Prix moto du Qatar 2019
Le Grand Prix moto du Qatar 2019 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2019.
| Grand Prix moto du Qatar 2019 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 1/19 du Championnat du monde de vitesse moto 2019 |
|
| Date | 10 mars 2019 |
| Lieu | Doha |
| Circuit | Circuit international de Losail |
| Distance | 3,343 mi / 5,380 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 53 s 546 |
| Tour le plus rapide | 1 min 55 s 039 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 58 s 585 |
| Tour le plus rapide | 1 min 58 s 711 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 2 min 05 s 883 |
| Tour le plus rapide | 2 min 05 s 403 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Cette 16e édition du Grand Prix moto du Qatar s'est déroulée du 8 au sur le circuit international de Losail.
Classement des MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ducati | 22 | 42 min 36 s 902 | 2 | 25 | |
| 2 | 93 | Honda | 22 | +0 s 023 | 3 | 20 | |
| 3 | 35 | Honda | 22 | +0 s 320 | 6 | 16 | |
| 4 | 42 | Suzuki | 22 | +0 s 457 | 10 | 13 | |
| 5 | 46 | Yamaha | 22 | +0 s 600 | 14 | 11 | |
| 6 | 9 | Ducati | 22 | +2 s 320 | 7 | 10 | |
| 7 | 12 | Yamaha | 22 | +2 s 481 | 1 | 9 | |
| 8 | 36 | Suzuki | 22 | +5 s 088 | 11 | 8 | |
| 9 | 30 | Honda | 22 | +7 s 406 | 9 | 7 | |
| 10 | 41 | Aprilia | 22 | +9 s 636 | 12 | 6 | |
| 11 | 21 | Yamaha | 22 | +9 s 647 | 8 | 5 | |
| 12 | 44 | KTM | 22 | +12 s 774 | 16 | 4 | |
| 13 | 99 | Honda | 22 | +14 s 307 | 15 | 3 | |
| 14 | 29 | Aprilia | 22 | +14 s 349 | 19 | 2 | |
| 15 | 5 | KTM | 22 | +15 s 093 | 21 | 1 | |
| 16 | 20 | Yamaha | 22 | +15 s 905 | 5 | ||
| 17 | 88 | KTM | 22 | +16 s 377 | 17 | ||
| 18 | 17 | Ducati | 22 | +22 s 972 | 20 | ||
| 19 | 53 | Ducati | 22 | +23 s 039 | 18 | ||
| 20 | 55 | KTM | 22 | +43 s 242 | 22 | ||
| Ab. | 38 | Aprilia | 20 | Accident | 23 | ||
| Ab. | 43 | Ducati | 12 | Selle desserrée | 4 | ||
| Ab. | 63 | Ducati | 9 | Maniement | 13 | ||
| Rapport Officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kalex | 20 | 39 min 56 s 109 | 3 | 25 | |
| 2 | 12 | Kalex | 20 | +0 s 026 | 7 | 20 | |
| 3 | 23 | Kalex | 20 | +2 s 123 | 1 | 16 | |
| 4 | 87 | Kalex | 20 | +2 s 125 | 5 | 13 | |
| 5 | 40 | Kalex | 20 | +2 s 305 | 10 | 11 | |
| 6 | 22 | Kalex | 20 | +3 s 334 | 6 | 10 | |
| 7 | 73 | Kalex | 20 | +5 s 018 | 9 | 9 | |
| 8 | 10 | Kalex | 20 | +7 s 336 | 4 | 8 | |
| 9 | 33 | Kalex | 20 | +12 s 949 | 13 | 7 | |
| 10 | 97 | Kalex | 20 | +13 s 865 | 2 | 6 | |
| 11 | 21 | Speed Up | 20 | +15 s 525 | 19 | 5 | |
| 12 | 41 | KTM | 20 | +16 s 591 | 8 | 4 | |
| 13 | 5 | Kalex | 20 | +18 s 667 | 17 | 3 | |
| 14 | 2 | NTS | 20 | +18 s 916 | 20 | 2 | |
| 15 | 88 | KTM | 20 | +22 s 771 | 11 | 1 | |
| 16 | 64 | NTS | 20 | +15 s 822 | 18 | ||
| 17 | 89 | Kalex | 20 | +23 s 978 | 21 | ||
| 18 | 77 | MV Agusta | 20 | +26 s 904 | 24 | ||
| 19 | 24 | Kalex | 20 | +27 s 030 | 22 | ||
| 20 | 62 | MV Agusta | 20 | +40 s 274 | 26 | ||
| 21 | 3 | KTM | 20 | +43 s 003 | 25 | ||
| 22 | 16 | KTM | 20 | +44 s 212 | 4 | ||
| 23 | 65 | KTM | 20 | +47 s 657 | 29 | ||
| 24 | 20 | Kalex | 20 | +57 s 596 | 31 | ||
| 25 | 18 | KTM | 20 | +1 min 18 s 749 | 32 | ||
| 26 | 72 | KTM | 20 | +1 min 35 s 817 | 28 | ||
| Ab. | 45 | Kalex | 2 | Accident | 14 | ||
| Ab. | 96 | KTM | 2 | Accident | 30 | ||
| Ab. | 35 | Kalex | 1 | Problème d'embrayage | 27 | ||
| Ab. | 9 | Speed Up | 0 | Accident | 12 | ||
| Ab. | 11 | Kalex | 0 | Accident | 15 | ||
| Ab. | 27 | KTM | 0 | Accident | 16 | ||
| Rapport Officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Honda | 18 | 38 min 08 s 887 | 3 | 25 | |
| 2 | 48 | Honda | 18 | +0 s 053 | 2 | 20 | |
| 3 | 44 | KTM | 18 | +1 s 174 | 1 | 16 | |
| 4 | 42 | Honda | 18 | +0 s 505 | 20 | 13 | |
| 5 | 13 | KTM | 18 | +0 s 584 | 10 | 11 | |
| 6 | 75 | KTM | 18 | +0 s 818 | 6 | 10 | |
| 7 | 25 | KTM | 18 | +0 s 846 | 10 | 9 | |
| 8 | 23 | Honda | 18 | +0 s 850 | 5 | 8 | |
| 9 | 55 | Honda | 18 | +0 s 890 | 11 | 7 | |
| 10 | 84 | KTM | 18 | +0 s 903 | 14 | 6 | |
| 11 | 79 | Honda | 18 | +0 s 956 | 15 | 5 | |
| 12 | 21 | Honda | 18 | +1 s 755 | 21 | 4 | |
| 13 | 17 | Honda | 18 | +1 s 849 | 4 | 3 | |
| 14 | 16 | KTM | 18 | +3 s 450 | 17 | 2 | |
| 15 | 19 | Honda | 18 | +3 s 514 | 12 | 1 | |
| 16 | 14 | Honda | 18 | +4 s 201 | 7 | ||
| 17 | 77 | KTM | 18 | +4 s 267 | 9 | ||
| 18 | 61 | KTM | 18 | +26 s 272 | 18 | ||
| 19 | 22 | KTM | 18 | +31 s 779 | 13 | ||
| 20 | 6 | Honda | 18 | +31 s 820 | 25 | ||
| 21 | 12 | KTM | 18 | +31 s 943 | 28 | ||
| 22 | 54 | Honda | 18 | +31 s 979 | 29 | ||
| 23 | 76 | KTM | 18 | +1 min 23 s 359 | 23 | ||
| 24 | 69 | KTM | 18 | +3 tours | 26 | ||
| Ab. | 24 | Honda | 4 | Accident | 19 | ||
| Ab. | 7 | KTM | 4 | Accident | 16 | ||
| Ab. | 40 | KTM | 1 | Accident | 24 | ||
| Ab. | 71 | Honda | 0 | Accident | 22 | ||
| Ab. | 5 | KTM | 0 | Accident | 27 | ||
| Rapport Officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Références
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2010
- Portail du Qatar
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
