Grand Prix moto du Japon 2017
Le Grand Prix moto du Japon 2017 est la 15e manche du championnat du monde de vitesse moto 2017.
| Grand Prix moto du Japon 2017 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 15/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2017 |
|
| Date | 15 octobre 2017 |
| Lieu | Motegi |
| Circuit | Twin Ring Motegi |
| Distance | 2,983 mi / 4,801 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 53 s 469 |
| Tour le plus rapide | 1 min 56 s 568 (18e tour) |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 53 s 776 |
| Tour le plus rapide | 2 min 07 s 057 (14e tour) |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 2 min 09 s 320 |
| Tour le plus rapide | 2 min 13 s 906 (9e tour) |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Cette 37e édition du Grand Prix moto du Japon s'est déroulé du 13 au sur le circuit du Twin Ring Motegi.
Classement des MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ducati | 24 | 47 min 14 s 236 | 9 | 25 | |
| 2 | 93 | Honda | 24 | +0 s 249 | 3 | 20 | |
| 3 | 9 | Ducati | 24 | +10 s 557 | 2 | 16 | |
| 4 | 29 | Suzuki | 24 | +18 s 845 | 11 | 13 | |
| 5 | 42 | Suzuki | 24 | +22 s 982 | 10 | 11 | |
| 6 | 99 | Ducati | 24 | +24 s 464 | 5 | 10 | |
| 7 | 41 | Aprilia | 24 | +28 s 010 | 4 | 9 | |
| 8 | 5 | Yamaha | 24 | +29 s 475 | 1 | 8 | |
| 9 | 25 | Yamaha | 24 | +36 s 575 | 14 | 7 | |
| 10 | 76 | Ducati | 24 | +48 s 506 | 13 | 6 | |
| 11 | 44 | KTM | 24 | +56 s 357 | 8 | 5 | |
| 12 | 21 | Yamaha | 24 | +1 min 00 s 181 | 23 | 4 | |
| 13 | 22 | Aprilia | 24 | +1 min 00 s 980 | 18 | 3 | |
| 14 | 8 | Ducati | 24 | +1 min 03 s 118 | 17 | 2 | |
| 15 | 53 | Honda | 24 | +1 min 03 s 514 | 19 | 1 | |
| 16 | 45 | Ducati | 24 | +1 min 04 s 162 | 22 | ||
| 17 | 38 | KTM | 24 | +1 min 06 s 271 | 7 | ||
| 18 | 7 | Honda | 24 | +1 min 13 s 250 | 21 | ||
| Ab. | 19 | Ducati | 21 | Accident | 16 | ||
| Ab. | 26 | Honda | 20 | Abandon | 6 | ||
| Ab. | 17 | Ducati | 19 | Abandon | 20 | ||
| Ab. | 35 | Honda | 14 | Accident | 15 | ||
| Ab. | 46 | Yamaha | 5 | Accident | 12 | ||
| Ab. | 31 | Yamaha | 3 | Abandon | 24 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Kalex | 15 | 32 min 08 s 901 | 2 | 25 | |
| 2 | 97 | Tech 3 | 15 | +1 s 465 | 3 | 20 | |
| 3 | 55 | Kalex | 15 | +3 s 134 | 6 | 16 | |
| 4 | 42 | Kalex | 15 | +5 s 415 | 12 | 13 | |
| 5 | 54 | Kalex | 15 | +5 s 618 | 4 | 11 | |
| 6 | 30 | Kalex | 15 | +6 s 163 | 1 | 10 | |
| 7 | 44 | KTM | 15 | +7 s 597 | 5 | 9 | |
| 8 | 21 | Kalex | 15 | +11 s 400 | 15 | 8 | |
| 9 | 77 | Suter | 15 | +11 s 572 | 11 | 7 | |
| 10 | 7 | Kalex | 15 | +14 s 310 | 30 | 6 | |
| 11 | 12 | Kalex | 15 | +26 s 571 | 13 | 5 | |
| 12 | 87 | Tech 3 | 15 | +30 s 183 | 19 | 4 | |
| 13 | 23 | Suter | 15 | +30 s 597 | 8 | 3 | |
| 14 | 33 | Kalex | 15 | +32 s 037 | 25 | 2 | |
| 15 | 6 | Suter | 15 | +35 s 252 | 31 | 1 | |
| 16 | 37 | Speed Up | 15 | +38 s 385 | 10 | ||
| 17 | 27 | Kalex | 15 | +40 s 934 | 18 | ||
| 18 | 49 | Kalex | 15 | +41 s 470 | 16 | ||
| 19 | 40 | Kalex | 15 | +42 s 757 | 17 | ||
| 20 | 45 | Kalex | 15 | +43 s 147 | 29 | ||
| 21 | 24 | Speed Up | 15 | +45 s 410 | 28 | ||
| 22 | 34 | Kalex | 15 | +46 s 813 | 23 | ||
| 23 | 89 | Kalex | 15 | +50 s 531 | 33 | ||
| 24 | 32 | Kalex | 15 | +51 s 898 | 22 | ||
| 25 | 2 | Kalex | 15 | +53 s 699 | 27 | ||
| 26 | 62 | Kalex | 15 | +1 min 01 s 051 | 20 | ||
| 27 | 57 | Kalex | 15 | +1 min 04 s 776 | 32 | ||
| 28 | 9 | Kalex | 15 | +1 min 07 s 423 | 26 | ||
| Ab. | 41 | KTM | 7 | Accident | 24 | ||
| Ab. | 5 | Kalex | 6 | Abandon | 14 | ||
| Ab. | 11 | Suter | 6 | Abandon | 7 | ||
| Ab. | 19 | Kalex | 5 | Accident | 9 | ||
| Ab. | 10 | Kalex | 1 | Accident | 21 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Honda | 13 | 29 min 22 s 278 | 6 | 25 | |
| 2 | 23 | KTM | 13 | +4 s 146 | 2 | 20 | |
| 3 | 12 | Mahindra | 13 | +5 s 013 | 4 | 16 | |
| 4 | 24 | Honda | 13 | +8 s 767 | 14 | 13 | |
| 5 | 44 | Honda | 13 | +12 s 827 | 3 | 11 | |
| 6 | 65 | KTM | 13 | +14 s 865 | 21 | 10 | |
| 7 | 21 | Honda | 13 | +15 s 482 | 16 | 9 | |
| 8 | 84 | Peugeot | 13 | +15 s 625 | 19 | 8 | |
| 9 | 64 | KTM | 13 | +15 s 947 | 11 | 7 | |
| 10 | 17 | Honda | 13 | +16 s 216 | 17 | 6 | |
| 11 | 41 | Honda | 13 | +16 s 414 | 12 | 5 | |
| 12 | 8 | KTM | 13 | +18 s 783 | 1 | 4 | |
| 13 | 16 | KTM | 13 | +19 s 057 | 10 | 3 | |
| 14 | 42 | KTM | 13 | +19 s 536 | 22 | 2 | |
| 15 | 88 | Honda | 13 | +21 s 208 | 7 | 1 | |
| 16 | 33 | Honda | 13 | +22 s 731 | 5 | ||
| 17 | 36 | Honda | 13 | +23 s 879 | 20[1] | ||
| 18 | 95 | Honda | 13 | +23 s 935 | 23 | ||
| 19 | 11 | Honda | 13 | +33 s 663 | 15 | ||
| 20 | 40 | KTM | 13 | +34 s 695 | 25 | ||
| 21 | 27 | Honda | 13 | +39 s 533 | 27 | ||
| 22 | 4 | Peugeot | 13 | +48 s 473 | 28 | ||
| 23 | 14 | Honda | 13 | +1 min 30 s 837 | 29 | ||
| 24 | 70 | KTM | 13 | +2 min 18 s 580 | 30 | ||
| Ab. | 58 | KTM | 11 | Accident | 18 | ||
| Ab. | 19 | KTM | 9 | Accident | 8 | ||
| Ab. | 71 | Honda | 9 | Accident | 24 | ||
| Ab. | 7 | Honda | 6 | Accident | 13 | ||
| Ab. | 96 | Mahindra | 1 | Accident | 9 | ||
| Ab. | 48 | Mahindra | 0 | Abandon | 26 | ||
| NP | 75 | Mahindra | Non partant | ||||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de la page de Wikipédia en anglais intitulée « 2017 Japanese motorcycle Grand Prix » (voir la liste des auteurs).
- Pénalité de 6 places sur la grille de départ.
- Portail des sports motocyclistes
- Portail du Japon
- Portail des années 2010
- Portail de la préfecture de Tochigi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
