Grand Prix moto des États-Unis 2006
Le Grand Prix moto des États-Unis 2006 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2006. La compétition s'est déroulée du 21 au 23 juillet 2006 sur le Mazda Raceway Laguna Seca.
| Grand Prix moto des États-Unis 2006 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 11 du Championnat du monde de vitesse moto 2006 |
|
| Date | 21- |
| Lieu | Monterey en Californie (États-Unis) |
| Circuit | Laguna Seca |
| Distance | 2 238 mi / 3 602 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 23 s 168 |
| Tour le plus rapide | 1 min 23 s 333 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
C'est la 13e édition du Grand Prix moto des États-Unis et la 10e édition comptant pour les championnats du monde.
Seules les MotoGP ont participé à cette course.
Course MotoGP
| ligne | pilote 1 | pilote 2 | pilote 3 |
|---|---|---|---|
| 1re ligne | Chris Vermeulen |
Colin Edwards |
Kenny Roberts Jr |
| 2e ligne | Daniel Pedrosa |
John Hopkins |
Nicky Hayden |
| 3e ligne | Casey Stoner |
Shinya Nakano |
Marco Melandri |
| 4e ligne | Valentino Rossi |
Carlos Checa |
Toni Elias |
| 5e ligne | Loris Capirossi |
Makoto Tamada |
Randy De Puniet |
| 6e ligne | Sete Gibernau |
Alex Hofmann |
James Ellison |
| 7e ligne | José Luis Cardoso |
Classement final MotoGP
| Pos. | No | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Départ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Honda | 32 | 45 min 04 s 867 | 6 | 25 | |
| 2 | 26 | Honda | 32 | +3 s 186 | 4 | 20 | |
| 3 | 33 | Honda | 32 | +10 s 929 | 9 | 16 | |
| 4 | 10 | KR211V | 32 | +11 s 941 | 3 | 13 | |
| 5 | 71 | Suzuki | 32 | +27 s 439 | 1 | 11 | |
| 6 | 21 | Suzuki | 32 | +38 s 820 | 5 | 10 | |
| 7 | 7 | Yamaha | 32 | +44 s 825 | 11 | 9 | |
| 8 | 65 | Ducati | 32 | +48 s 526 | 13 | 8 | |
| 9 | 5 | Yamaha | 32 | +53 s 228 | 2 | 7 | |
| 10 | 15 | Ducati | 32 | +1 min 06 s 279 | 16 | 6 | |
| 11 | 6 | Honda | 32 | +1 min 11 s 941 | 14 | 5 | |
| 12 | 17 | Kawasaki | 32 | +1 min 14 s 407 | 15 | 4 | |
| 13 | 77 | Yamaha | 32 | +1 min 19 s 283 | 18 | 3 | |
| 14 | 66 | Ducati | 32 | +1 min 41 s 277 | 17 | 2 | |
| 15 | 24 | Honda | 31 | +1 tour | 12 | 1 | |
| 16 | 30 | Ducati | 31 | +1 tour | 19 | ||
| Abd. | 46 | Yamaha | 30 | Abandon | 10 | ||
| Abd. | 56 | Kawasaki | 15 | Abandon | 8 | ||
| Abd. | 27 | Honda | 14 | Abandon | 7 |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des États-Unis
- Portail des années 2000
- Portail de la Californie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
