Grand Prix moto des États-Unis 1990
Le Grand Prix moto des États-Unis 1990 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 1990. La compétition s'est déroulée du 6 au sur le circuit de Laguna Seca.
| Grand Prix moto des États-Unis 1990 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 2/15 du Championnat du monde de vitesse moto 1990 |
|
| Date | 6 au |
| Lieu | Monterey |
| Circuit | Laguna Seca |
| Distance | 2,238 mi / 3,602 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
C'est la 8e édition du Grand Prix moto des États-Unis et la 5e édition comptant pour les championnats du monde.
Classement final 500 cm3
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 50 min 55 s 379 | 20 | |
| 2 | Honda | +30 s 386 | 17 | |
| 3 | Honda | +59 s 233 | 15 | |
| 4 | Yamaha | +1 min 13 s 006 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +1 min 22 s 592 | 11 | |
| 6 | Yamaha | +1 tour | 10 | |
| 7 | Cagiva | +1 tour | 9 | |
| 8 | Cagiva | +1 tour | 8 | |
| 9 | Honda | +3 tours | 7 | |
| 10 | Honda | +3 tours | 6 | |
| Ret | Suzuki | Abandon | ||
| Ret | Yamaha | Abandon | ||
| Ret | Suzuki | Abandon | ||
| Ret | Honda | Abandon | ||
| Ret | Cagiva | Abandon | ||
| Ret | Honda | Abandon | ||
| Ret | Yamaha | Abandon |
Classement final 250 cm3
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 44 min 59 s 738 | 20 | |
| 2 | Yamaha | +10 s 669 | 17 | |
| 3 | Honda | +18 s 004 | 15 | |
| 4 | Honda | +24 s 978 | 13 | |
| 5 | Honda | +33 s 546 | 11 | |
| 6 | Honda | +37 s 191 | 10 | |
| 7 | Honda | +38 s 196 | 9 | |
| 8 | Honda | +35 s 798 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +1 min 01 s 707 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +1 min 02 s 809 | 6 | |
| 11 | Honda | +1 min 03 s 917 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +1 min 12 s 259 | 4 | |
| 13 | Yamaha | +1 min 12 s 631 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +1 min 12 s 962 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1 min 26 s 113 | 1 | |
| 16 | JJ Cobas | +1 tour | ||
| 17 | Aprilia | +1 tour | ||
| 18 | Aprilia | +1 tour | ||
| 19 | Yamaha | +1 tour | ||
| 20 | Aprilia | +1 tour | ||
| 21 | Yamaha | +1 tour | ||
| 22 | Yamaha | +1 tour | ||
| 23 | Yamaha | +1 tour | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon |
125 cm3
Pas d’épreuve dans cette catégorie.
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des États-Unis
- Portail des années 1990
- Portail de la Californie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
