Grand Prix moto de République tchèque 2005
Le Grand Prix moto de République tchèque 2005 est le onzième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2005. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 26 au . C'est la 13e édition du Grand Prix moto de République tchèque.
| Grand Prix moto de République tchèque 2005 | |
| .svg.png.webp)  | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 11/17 du Championnat du monde de vitesse moto 2005 | |
| Date | 28 août 2005 | 
| Lieu | Brno | 
| Circuit | Circuit de Masaryk | 
| Distance | 3,357 mi / 5,403 km | 
| MotoGP | |
| Pole position |  Sete Gibernau 1 min 57 s 504 | 
| Tour le plus rapide |  Valentino Rossi 1 min 58 s 787 | 
| Vainqueur |  Valentino Rossi | 
| Second |  Loris Capirossi | 
| Troisième |  Max Biaggi | 
| 250 cm3 | |
| Pole position |  Jorge Lorenzo 2 min 02 s 292 | 
| Tour le plus rapide |  Daniel Pedrosa 2 min 03 s 404 | 
| Vainqueur |  Daniel Pedrosa | 
| Second |  Jorge Lorenzo | 
| Troisième |  Casey Stoner | 
| 125 cm3 | |
| Pole position |  Thomas Lüthi 2 min 08 s 638 | 
| Tour le plus rapide |  Mattia Pasini 2 min 08 s 931 | 
| Vainqueur |  Thomas Lüthi | 
| Second |  Mika Kallio | 
| Troisième |  Marco Simoncelli | 
Classement final MotoGP
    
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Valentino Rossi | Yamaha | 43 min 56 s 539 | 4 | 25 | 
| 2 |  Loris Capirossi | Ducati | +1 s 837 | 3 | 20 | 
| 3 |  Max Biaggi | Honda | +3 s 444 | 10 | 16 | 
| 4 |  Alex Barros | Honda | +4 s 148 | 7 | 13 | 
| 5 |  Nicky Hayden | Honda | +4 s 363 | 2 | 11 | 
| 6 |  Marco Melandri | Honda | +11 s 150 | 5 | 10 | 
| 7 |  Colin Edwards | Yamaha | +13 s 532 | 9 | 9 | 
| 8 |  Carlos Checa | Ducati | +19 s 331 | 6 | 8 | 
| 9 |  Troy Bayliss | Honda | +27 s 125 | 13 | 7 | 
| 10 |  Makoto Tamada | Honda | +27 s 248 | 12 | 6 | 
| 11 |  Kenny Roberts Jr | Suzuki | +27 s 684 | 17 | 5 | 
| 12 |  Shinya Nakano | Kawasaki | +27 s 803 | 11 | 4 | 
| 13 |  John Hopkins | Suzuki | +28 s 278 | 8 | 3 | 
| 14 |  Toni Elias | Yamaha | +28 s 571 | 15 | 2 | 
| 15 |  Alex Hoffman | Kawasaki | +29 s 768 | 14 | 1 | 
| 16 |  Nobuatsu Aoki | Suzuki | +41 s 778 | 16 | |
| 17 |  Roberto Rolfo | Ducati | +57 s 800 | 19 | |
| 18 |  Ruben Xaus | Yamaha | +1 min 08 s 082 | 20 | |
| 19 | .svg.png.webp) James Ellison | Blata | +1 min 42 s 169 | 18 | |
| 20 |  Franco Battaini | Blata | +1 min 54 s 784 | 21 | |
| Abd. |  Sete Gibernau | Honda | Abandon | 1 | |
| Abd. | .svg.png.webp) Jeremy McWilliams | Proton | Abandon | 22 | 
Classement final 250 cm3
    
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dani Pedrosa | Honda | 41 min 24 s 944 | 2 | 25 | 
| 2 |  Jorge Lorenzo | Honda | +1 s 303 | 1 | 20 | 
| 3 |  Casey Stoner | Aprilia | +4 s 253 | 3 | 16 | 
| 4 |  Alex De Angelis | Aprilia | +5 s 326 | 7 | 13 | 
| 5 |  Hiroshi Aoyama | Honda | +8 s 392 | 8 | 11 | 
| 6 |  Andrea Dovizioso | Honda | +8 s 471 | 4 | 10 | 
| 7 |  Sebastian Porto | Aprilia | +25 s 545 | 6 | 9 | 
| 8 |  Randy de Puniet | Aprilia | +32 s 159 | 5 | 8 | 
| 9 |  Roberto Locatelli | Aprilia | +33 s 969 | 11 | 7 | 
| 10 |  Sylvain Guintoli | Aprilia | +35 s 544 | 10 | 6 | 
| 11 |  Jakub Smrž | Honda | +51 s 827 | 14 | 5 | 
| 12 |  Anthony West | KTM | +52 s 049 | 23 | 4 | 
| 13 |  Alex Debón | Honda | +58 s 214 | 19 | 3 | 
| 14 |  Radomil Rous | Honda | +58 s 604 | 18 | 2 | 
| 15 |  Steve Jenkner | Aprilia | +58 s 911 | 22 | 1 | 
| 16 |  Andrea Ballerini | Aprilia | +1 min 06 s 203 | 16 | |
| 17 |  Mirko Giansanti | Aprilia | +1 min 14 s 453 | 21 | |
| 18 |  Arnaud Vincent | Fantic | +1 min 27 s 753 | 25 | |
| 19 |  Martín Cárdenas | Aprilia | +1 min 28 s 522 | 27 | |
| 20 |  Alvaro Molina | Aprilia | +1 min 48 s 266 | 29 | |
| 21 |  Grégory Leblanc | Aprilia | +1 min 49 s 455 | 26 | |
| 22 |  Michal Filla | Yamaha | +1 tour | 28 | |
| 23 |  Alex Baldolini | Aprilia | +1 tour | 17 | |
| 24 |  Nicklas Cajback | Yamaha | +1 tour | 30 | |
| Abd. |  Taro Sekiguchi | Aprilia | Abandon | 24 | |
| Abd. |  Dirk Heidolf | Honda | Abandon | 20 | |
| Abd. | .svg.png.webp) Chaz Davies | Aprilia | Abandon | 15 | |
| Abd. |  Simone Corsi | Aprilia | Abandon | 13 | |
| Abd. |  Hector Barbera | Honda | Abandon | 12 | |
| Abd. |  Yuki Takahashi | Honda | Abandon | 9 | 
Classement final 125 cm3
    
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Thomas Lüthi | Honda | 41 min 32 s 409 | 1 | 25 | 
| 2 |  Mika Kallio | KTM | +3 s 212 | 3 | 20 | 
| 3 |  Marco Simoncelli | Aprilia | +3 s 326 | 4 | 16 | 
| 4 |  Sergio Gadea | Aprilia | +7 s 754 | 20 | 13 | 
| 5 |  Lorenzo Zanetti | Aprilia | +14 s 453 | 15 | 11 | 
| 6 |  Fabrizio Lai | Honda | +25 s 156 | 7 | 10 | 
| 7 |  Mike Di Meglio | Honda | +25 s 247 | 17 | 9 | 
| 8 |  Manuel Poggiali | Gilera | +25 s 509 | 14 | 8 | 
| 9 |  Gabor Talmacsi | KTM | +25 s 773 | 5 | 7 | 
| 10 |  Julian Simon | KTM | +26 s 066 | 13 | 6 | 
| 11 |  Andrea Iannone | Aprilia | +28 s 977 | 18 | 5 | 
| 12 |  Alvaro Bautista | Honda | +30 s 360 | 21 | 4 | 
| 13 |  Aleix Espargaro | Honda | +30 s 375 | 23 | 3 | 
| 14 |  Sandro Cortese | Honda | +30 s 759 | 6 | 2 | 
| 15 |  Stefan Bradl | KTM | +33 s 726 | 26 | 1 | 
| 16 |  Pablo Nieto | Derbi | +36 s 880 | 19 | |
| 17 |  Raffaele De Rosa | Aprilia | +38 s 339 | 10 | |
| 18 |  Imre Tóth | Aprilia | +38 s 415 | 25 | |
| 19 |  Nicolas Terol | Derbi | +41 s 510 | 31 | |
| 20 |  Manuel Hernandez | Aprilia | +44 s 672 | 22 | |
| 21 |  Vincent Braillard | Aprilia | +47 s 255 | 33 | |
| 22 |  Joan Olive | Aprilia | +1 min 02 s 693 | 32 | |
| 23 |  Sasha Hommel | Malaguti | +1 min 32 s 186 | 37 | |
| 24 |  Thomas Mayer | Aprilia | +1 min 32 s 368 | 38 | |
| 25 |  Julian Miralles | Aprilia | +2 min 09 s 147 | 40 | |
| 26 |  David Bonache | Honda | +2 min 17 s 127 | 39 | |
| Abd. |  Patrik Vostarek | Honda | Abandon | 34 | |
| Abd. |  Mattia Pasini | Aprilia | Abandon | 2 | |
| Abd. |  Hector Faubel | Aprilia | Abandon | 16 | |
| Abd. |  Jordi Carchano | Aprilia | Abandon | 36 | |
| Abd. |  Lukas Razek | Honda | Abandon | 41 | |
| Abd. |  Federico Sandi | Honda | Abandon | 35 | |
| Abd. |  Dario Giuseppetti | Aprilia | Abandon | 29 | |
| Abd. |  Karel Abraham | Aprilia | Abandon | 24 | |
| Abd. |  Michael Ranseder | KTM | Abandon | 12 | |
| Abd. |  Raymond Schouten | Honda | Abandon | 27 | |
| Abd. |  Michele Pirro | Malaguti | Abandon | 30 | |
| Abd. |  Alexis Masbou | Honda | Abandon | 11 | |
| Abd. |  Tomoyoshi Koyama | Honda | Abandon | 9 | |
| Abd. |  Lukas Pesek | Derbi | Abandon | 8 | 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
