Grand Prix moto de France 1964
Le Grand Prix moto de France 1964 est la troisième manche du Championnat du monde de vitesse moto 1964. La compétition s'est déroulée du 16 au sur le Circuit de Charade à Clermont-Ferrand. C'est la 32e édition du Grand Prix moto de France et la 10e édition comptant pour le championnat du monde.
| Grand Prix moto de France 1964 | |
  
    | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 3/12 du  Championnat du monde de vitesse moto 1964  | 
|
| Date | 17 mai 1964 | 
| Lieu | Clermont-Ferrand | 
| Circuit | Circuit de Charade | 
| Distance | 5,005 mi / 8,055 km | 
| 500 cm3 | |
| Pole position | {{{Pilote pole MotoGP}}} {{{Temps pole MotoGP}}}  | 
| Tour le plus rapide | {{{Pilote rapide MotoGP}}} {{{Temps rapide MotoGP}}}  | 
| Vainqueur | {{{Vainqueur MotoGP}}} | 
| Second | {{{Second MotoGP}}} | 
| Troisième | {{{Troisième MotoGP}}} | 
| 250 cm3 | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Résultats des 350 et 500 cm3
    
Pas d'épreuve pour les catégories 350 et 500 cm3 lors de ce Grand Prix.
Résultats des 250cm³
    
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 1 h 03 min 46 s 2 | 8 | |
| 2 | Honda | +1 min 41 s 2 | 6 | |
| 3 | Suzuki | +2 min 57 s 1 | 4 | |
| 4 | Honda | +1 tour | 3 | |
| 5 | Honda | +2 tours | 2 | |
| 6 | Morini | +2 tours | 1 | |
| 7 | ... | ... | ... | 
Résultats des 125cm³
    
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 53 min 17 s 6 | 8 | |
| 2 | Suzuki | +21 s 1 | 6 | |
| 3 | Suzuki | +49 s 3 | 4 | |
| 4 | Honda | +1 min 13 s 9 | 3 | |
| 5 | Bultaco | +3 min 54 s 2 | 2 | |
| 6 | Honda | +4 min 17 s 8 | 1 | |
| 7 | Honda | +1 tour | ||
| 8 | Honda | |||
| 9 | ... | ... | ... | 
Résultats des 50cm³
    
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 36 min 31 s | 8 | |
| 2 | Kreidler | +27 s 8 | 6 | |
| 3 | Kreidler | 4 | ||
| 4 | Derbi | 3 | ||
| 5 | Honda | 2 | ||
| 6 | Kreidler | 1 | ||
| 7 | ... | ... | ... | 
Résultats des Sidecars
    
| Pos. | Pilote | Passager | Moto | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 57 min 42 s 4 | 8 | ||
| 2 | BMW | +3 s 5 | 6 | ||
| 3 | BMW | 4 | |||
| 4 | FCS-BMW | 3 | |||
| 5 | BMW | 2 | |||
| 6 | BMW | 1 | |||
| 7 | ... | ... | ... | 
Liens externes
    
- Portail des sports motocyclistes
 - Portail de la France
 - Portail des années 1960
 - Portail du Puy-de-Dôme
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
