Grand Prix moto d'Espagne 2015
Le Grand Prix moto d'Espagne 2015 est la 4e manche du championnat du monde de vitesse moto 2015.
| Grand Prix moto d'Espagne 2015 | |
|   | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 4/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2015 | |
| Date | 3 mai 2015 | 
| Lieu | Jerez de la Frontera | 
| Circuit | Circuit permanent de Jerez | 
| Distance | 2,728 mi / 4,423 km | 
| MotoGP | |
| Pole position |  Jorge Lorenzo 1 min 37 s 910 | 
| Tour le plus rapide |  Jorge Lorenzo 1 min 38 s 735 | 
| Vainqueur |  Jorge Lorenzo | 
| Second |  Marc Marquez | 
| Troisième |  Valentino Rossi | 
| Moto2 | |
| Pole position |  Esteve Rabat 1 min 42 s 874 | 
| Tour le plus rapide |  Alex Rins 1 min 43 s 012 | 
| Vainqueur |  Jonas Folger | 
| Second |  Johann Zarco | 
| Troisième |  Esteve Rabat | 
| Moto3 | |
| Pole position |  Fabio Quartararo 1 min 46 s 791 | 
| Tour le plus rapide |  Brad Binder 1 min 46 s 723 | 
| Vainqueur | .svg.png.webp) Danny Kent | 
| Second |  Miguel Oliveira | 
| Troisième |  Brad Binder | 
La compétition s'est déroulée du 1er au sur le circuit permanent de Jerez devant 122 551 spectateurs le dimanche.
C'est la 61e édition du Grand Prix moto d'Espagne.
Classement des MotoGP
    
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 |  Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | 44 min 57 s 246 | 1 | 25 | 
| 2 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 27 | +5 s 576 | 2 | 20 | 
| 3 | 46 |  Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +11 s 586 | 5 | 16 | 
| 4 | 35 | .svg.png.webp) Cal Crutchlow | Honda | 27 | +22 s 727 | 7 | 13 | 
| 5 | 44 |  Pol Espargaró | Yamaha | 27 | +26 s 620 | 4 | 11 | 
| 6 | 29 |  Andrea Iannone | Ducati | 27 | +27 s 021 | 3 | 10 | 
| 7 | 41 |  Aleix Espargaró | Suzuki | 27 | +35 s 445 | 6 | 9 | 
| 8 | 38 | .svg.png.webp) Bradley Smith | Yamaha | 27 | +36 s 296 | 10 | 8 | 
| 9 | 4 |  Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | +41 s 933 | 8 | 7 | 
| 10 | 68 |  Yonny Hernández | Ducati | 27 | +51 s 072 | 9 | 6 | 
| 11 | 25 |  Maverick Viñales | Suzuki | 27 | +51 s 674 | 14 | 5 | 
| 12 | 9 |  Danilo Petrucci | Ducati | 27 | +52 s 421 | 11 | 4 | 
| 13 | 45 | .svg.png.webp) Scott Redding | Honda | 27 | +53 s 052 | 12 | 3 | 
| 14 | 8 |  Héctor Barberá | Ducati | 27 | +53 s 200 | 13 | 2 | 
| 15 | 19 |  Álvaro Bautista | Aprilia | 27 | +57 s 344 | 15 | 1 | 
| 16 | 6 |  Stefan Bradl | Yamaha Forward | 27 | +59 s 018 | 19 | |
| 17 | 69 |  Nicky Hayden | Honda | 27 | +1 min 01 s 506 | 18 | |
| 18 | 50 |  Eugene Laverty | Honda | 27 | +1 min 03 s 163 | 17 | |
| 19 | 33 |  Marco Melandri | Aprilia | 27 | +1 min 06 s 895 | 25 | |
| 20 | 43 |  Jack Miller | Honda | 27 | +1 min 14 s 182 | 22 | |
| 21 | 15 |  Alex De Angelis | ART | 27 | +1 min 26 s 832 | 24 | |
| 22 | 63 |  Mike Di Meglio | Ducati | 26 | +1 tour | 23 | |
| Ab. | 7 |  Hiroshi Aoyama | Honda | 14 | Accident | 16 | |
| Ab. | 76 |  Loris Baz | Yamaha Forward | 8 | Accident | 21 | |
| Ab. | 17 |  Karel Abraham | Honda | 3 | Accident | 20 | |
| RAPPORT OFFICIEL | |||||||
Classement Moto2
    
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 |  Jonas Folger | Kalex | 26 | 45 min 01 s 873 | 3 | 25 | 
| 2 | 5 |  Johann Zarco | Kalex | 26 | +1 s 931 | 9 | 20 | 
| 3 | 1 |  Esteve Rabat | Kalex | 26 | +2 s 222 | 1 | 16 | 
| 4 | 12 |  Thomas Lüthi | Kalex | 26 | +6 s 833 | 4 | 13 | 
| 5 | 19 | .svg.png.webp) Xavier Siméon | Kalex | 26 | +11 s 086 | 10 | 11 | 
| 6 | 21 |  Franco Morbidelli | Kalex | 26 | +12 s 479 | 14 | 10 | 
| 7 | 39 |  Luis Salom | Kalex | 26 | +12 s 965 | 19 | 9 | 
| 8 | 3 |  Simone Corsi | Kalex | 26 | +14 s 434 | 11 | 8 | 
| 9 | 73 |  Álex Márquez | Kalex | 26 | +18 s 073 | 16 | 7 | 
| 10 | 23 |  Marcel Schrötter | Tech 3 | 26 | +21 s 958 | 13 | 6 | 
| 11 | 60 |  Julián Simón | Speed Up | 26 | +22 s 126 | 30 | 5 | 
| 12 | 55 |  Hafizh Syahrin | Kalex | 26 | +25 s 339 | 20 | 4 | 
| 13 | 7 |  Lorenzo Baldassarri | Kalex | 26 | +26 s 779 | 12 | 3 | 
| 14 | 4 |  Randy Krummenacher | Kalex | 26 | +27 s 946 | 18 | 2 | 
| 15 | 95 |  Anthony West | Speed Up | 26 | +30 s 873 | 23 | 1 | 
| 16 | 77 |  Dominique Aegerter | Kalex | 26 | +34 s 026 | 15 | |
| 17 | 30 |  Takaaki Nakagami | Kalex | 26 | +34 s 105 | 5 | |
| 18 | 40 |  Álex Rins | Kalex | 26 | +35 s 568 | 2 | |
| 19 | 57 |  Edgar Pons | Kalex | 26 | +37 s 590 | 22 | |
| 20 | 22 | .svg.png.webp) Sam Lowes | Speed Up | 26 | +41 s 011 | 6 | |
| 21 | 25 |  Azlan Shah | Kalex | 26 | +46 s 619 | 24 | |
| 22 | 10 |  Thitipong Warokorn | Kalex | 26 | +47 s 743 | 25 | |
| 23 | 70 |  Robin Mulhauser | Kalex | 26 | +59 s 851 | 26 | |
| 24 | 66 |  Florian Alt | Suter | 26 | +1 min 11 s 461 | 27 | |
| 25 | 2 |  Jesko Raffin | Kalex | 26 | +1 min 11 s 513 | 28 | |
| 26 | 51 |  Zaqhwan Zaidi | Suter | 26 | +1 min 25 s 703 | 29 | |
| Ab. | 36 |  Mika Kallio | Kalex | 22 | Abandon | 17 | |
| Ab. | 11 |  Sandro Cortese | Kalex | 14 | Abandon | 7 | |
| Ab. | 88 |  Ricard Cardús | Tech 3 | 12 | Accident | 21 | |
| Ab. | 49 |  Axel Pons | Kalex | 5 | Accident | 8 | |
| NP | 96 |  Louis Rossi | Tech 3 | Non partant | |||
| RAPPORT OFFICIEL | |||||||
Classement Moto3
    
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | .svg.png.webp) Danny Kent | Honda | 23 | 38 min 25 s 621 | 2 | 25 | 
| 2 | 44 |  Miguel Oliveira | KTM | 23 | +0 s 097 | 3 | 20 | 
| 3 | 41 |  Brad Binder | KTM | 23 | +0 s 296 | 4 | 16 | 
| 4 | 20 |  Fabio Quartararo | Honda | 23 | +0 s 882 | 1 | 13 | 
| 5 | 7 |  Efrén Vázquez | Honda | 23 | +2 s 906 | 17 | 11 | 
| 6 | 5 |  Romano Fenati | KTM | 23 | +11 s 035 | 8 | 10 | 
| 7 | 21 |  Francesco Bagnaia | Mahindra | 23 | +11 s 126 | 16 | 9 | 
| 8 | 9 |  Jorge Navarro | Honda | 23 | +11 s 761 | 10 | 8 | 
| 9 | 33 |  Enea Bastianini | Honda | 23 | +15 s 861 | 7 | 7 | 
| 10 | 17 | .svg.png.webp) John McPhee | Honda | 23 | +15 s 964 | 25 | 6 | 
| 11 | 32 |  Isaac Viñales | Husqvarna | 23 | +16 s 015 | 13 | 5 | 
| 12 | 95 |  Jules Danilo | Honda | 23 | +16 s 047 | 21 | 4 | 
| 13 | 11 | .svg.png.webp) Livio Loi | Honda | 23 | +18 s 800 | 22 | 3 | 
| 14 | 88 |  Jorge Martín | Mahindra | 23 | +24 s 592 | 15 | 2 | 
| 15 | 10 |  Alexis Masbou | Honda | 23 | +24 s 703 | 11 | 1 | 
| 16 | 55 |  Andrea Locatelli | Honda | 23 | +25 s 985 | 23 | |
| 17 | 31 |  Niklas Ajo | KTM | 23 | +35 s 795 | 19 | |
| 18 | 12 |  Matteo Ferrari | Mahindra | 23 | +35 s 948 | 20 | |
| 19 | 29 |  Stefano Manzi | Mahindra | 23 | +36 s 363 | 33 | |
| 20 | 58 |  Juan Francisco Guevara | Mahindra | 23 | +36 s 498 | 18 | |
| 21 | 16 |  Andrea Migno | KTM | 23 | +36 s 532 | 27 | |
| 22 | 98 |  Karel Hanika | KTM | 23 | +37 s 021 | 6 | |
| 23 | 24 |  Tatsuki Suzuki | Mahindra | 23 | +37 s 175 | 29 | |
| 24 | 40 |  Darryn Binder | Mahindra | 23 | +37 s 318 | 28 | |
| 25 | 2 |  Remy Gardner | Mahindra | 23 | +40 s 942 | 26 | |
| 26 | 63 |  Zulfahmi Khairuddin | KTM | 23 | +53 s 592 | 30 | |
| 27 | 22 |  Ana Carrasco | KTM | 23 | +1 min 09 s 547 | 34 | |
| Ab. | 65 |  Philipp Öttl | KTM | 18 | Abandon | 5 | |
| Ab. | 84 |  Jakub Kornfeil | KTM | 15 | Accident | 12 | |
| Ab. | 76 |  Hiroki Ono | Honda | 15 | Accident | 14 | |
| Ab. | 19 |  Alessandro Tonucci | Mahindra | 12 | Abandon | 31 | |
| Ab. | 23 |  Niccolò Antonelli | Honda | 11 | Abandon | 9 | |
| Ab. | 91 |  Gabriel Rodrigo | KTM | 3 | Accident | 32 | |
| Ab. | 6 |  María Herrera | Husqvarna | 2 | Accident | 24 | |
| RAPPORT OFFICIEL | |||||||
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de l’Espagne
- Portail des années 2010
- Portail de l’Andalousie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


