Grand Prix moto d'Australie 2022
Le Grand Prix moto d'Australie 2022 est la dix-huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022[1].
| Grand Prix moto d'Australie 2022 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 18 du Championnat du monde de vitesse moto 2022 |
|
| Date | 16 octobre 2022 |
| Lieu | Phillip Island |
| Circuit | Circuit de Phillip Island |
| Distance | 2,764 mi / 4,448 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 27 s 767 |
| Tour le plus rapide | 1 min 29 s 622 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 32 s 233 |
| Tour le plus rapide | 1 min 33 s 030 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1 min 35 s 854 |
| Tour le plus rapide | 1 min 36 s 886 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Cette 32e édition du Grand Prix moto d'Australie s'est déroulée du au sur le Circuit de Phillip Island. Au terme de cette course, Izan Guevara est sacré champion du monde de Moto3.
Classement MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Suzuki | 27 | 40 min 50 s 654 | 10 | 25 | |
| 2 | 93 | Honda | 27 | +0 s 186 | 2 | 20 | |
| 3 | 63 | Ducati | 27 | +0 s 224 | 3 | 16 | |
| 4 | 72 | Ducati | 27 | +0 s 534 | 9 | 13 | |
| 5 | 23 | Ducati | 27 | +0 s 557 | 15 | 11 | |
| 6 | 10 | Ducati | 27 | +0 s 688 | 7 | 10 | |
| 7 | 89 | Ducati | 27 | +0 s 884 | 1 | 9 | |
| 8 | 5 | Ducati | 27 | +3 s 141 | 6 | 8 | |
| 9 | 41 | Aprilia | 27 | +4 s 548 | 4 | 7 | |
| 10 | 33 | KTM | 27 | +5 s 940 | 16 | 6 | |
| 11 | 44 | Honda | 27 | +11 s 048 | 13 | 5 | |
| 12 | 88 | KTM | 27 | +13 s 606 | 24 | 4 | |
| 13 | 35 | Yamaha | 27 | +13 s 890 | 17 | 3 | |
| 14 | 40 | Yamaha | 27 | +14 s 526 | 18 | 2 | |
| 15 | 87 | KTM | 27 | +19 s 470 | 19 | 1 | |
| 16 | 25 | KTM | 27 | +20 s 645 | 21 | ||
| 17 | 12 | Aprilia | 27 | +22 s 167 | 12 | ||
| 18 | 36 | Suzuki | 27 | +23 s 489 | 14 | ||
| 19 | 45 | Honda | 27 | +39 s 618 | 23 | ||
| 20 | 49 | Ducati | 27 | +39 s 633 | 20 | ||
| Ab. | 21 | Yamaha | 21 | Abandon | 22 | ||
| Ab. | 20 | Yamaha | 10 | Chute | 5 | ||
| Ab. | 43 | Ducati | 8 | Chute | 8 | ||
| Ab. | 73 | Honda | 8 | Chute | 11 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Boscoscuro | 25 | 39 min 14 s 947 | 3 | 25 | |
| 2 | 51 | Kalex | 25 | +3 s 556 | 8 | 20 | |
| 3 | 96 | Kalex | 25 | +9 s 583 | 14 | 16 | |
| 4 | 54 | Boscoscuro | 25 | +15 s 745 | 1 | 13 | |
| 5 | 18 | Kalex | 25 | +15 s 775 | 7 | 11 | |
| 6 | 52 | Kalex | 25 | +15 s 892 | 9 | 10 | |
| 7 | 6 | Kalex | 25 | +16 s 034 | 11 | 9 | |
| 8 | 35 | Kalex | 25 | +17 s 949 | 16 | 8 | |
| 9 | 40 | Kalex | 25 | +24 s 817 | 5 | 7 | |
| 10 | 64 | Kalex | 25 | +30 s 652 | 17 | 6 | |
| 11 | 79 | Kalex | 25 | +32 s 981 | 13 | 5 | |
| 12 | 22 | Kalex | 25 | +34 s 407 | 12 | 4 | |
| 13 | 23 | Kalex | 25 | +47 s 584 | 20 | 3 | |
| 14 | 75 | Kalex | 25 | +47 s 608 | 19 | 2 | |
| 15 | 29 | Kalex | 25 | +48 s 028 | 29 | 1 | |
| 16 | 61 | Kalex | 25 | +53 s 827 | 28 | ||
| 17 | 42 | MV Agusta | 25 | +54 s 356 | 22 | ||
| 18 | 4 | Kalex | 25 | +54 s 637 | 21 | ||
| Ab. | 16 | Kalex | 23 | Abandon | 15 | ||
| Ab. | 7 | Kalex | 17 | Chute | 25 | ||
| Ab. | 37 | Kalex | 15 | Chute | 2 | ||
| Ab. | 13 | Kalex | 12 | Chute | 6 | ||
| Ab. | 12 | Kalex | 10 | Chute | 10 | ||
| Ab. | 81 | Kalex | 10 | Chute | 26 | ||
| Ab. | 28 | Kalex | 10 | Chute | 27 | ||
| Ab. | 19 | Kalex | 8 | Abandon | 18 | ||
| Ab. | 14 | Kalex | 6 | Chute | 4 | ||
| Ab. | 24 | MV Agusta | 3 | Chute | 23 | ||
| Ab. | 9 | Kalex | 3 | Chute | 24 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Gas Gas | 23 | 37 min 38 s 762 | 7 | 25 | |
| 2 | 53 | KTM | 23 | +0 s 345 | 8 | 20 | |
| 3 | 11 | Gas Gas | 23 | +0 s 460 | 2 | 16 | |
| 4 | 71 | Husqvarna | 23 | +0 s 560 | 1 | 13 | |
| 5 | 82 | KTM | 23 | +7 s 428 | 6 | 11 | |
| 6 | 17 | Husqvarna | 23 | +7 s 496 | 16 | 10 | |
| 7 | 10 | KTM | 23 | +7 s 574 | 5 | 9 | |
| 8 | 66 | KTM | 23 | +7 s 575 | 14 | 8 | |
| 9 | 7 | Honda | 23 | +16 s 794 | 12 | 7 | |
| 10 | 54 | Honda | 23 | +16 s 831 | 21 | 6 | |
| 11 | 44 | KTM | 23 | +17 s 066 | 11 | 5 | |
| 12 | 99 | CFMoto | 23 | +17 s 768 | 4 | 4 | |
| 13 | 48 | KTM | 23 | +17 s 884 | 3 | 3 | |
| 14 | 43 | CFMoto | 23 | +21 s 354 | 24 | 2 | |
| 15 | 5 | KTM | 23 | +22 s 414 | 9 | 1 | |
| 16 | 16 | Honda | 23 | +40 s 095 | 23 | ||
| 17 | 27 | KTM | 23 | +41 s 799 | 17 | ||
| 18 | 31 | KTM | 23 | +41 s 826 | 15 | ||
| 19 | 20 | Honda | 23 | +41 s 828 | 22 | ||
| 20 | 23 | KTM | 23 | +41 s 837 | 30 | ||
| 21 | 70 | Honda | 23 | +41 s 946 | 29 | ||
| 22 | 9 | KTM | 23 | +42 s 006 | 27 | ||
| 23 | 22 | KTM | 23 | +42 s 753 | 26 | ||
| 24 | 67 | Honda | 23 | +54 s 640 | 25 | ||
| Ab. | 6 | KTM | 22 | Chute | 20 | ||
| Ab. | 64 | Honda | 21 | Chute | 28 | ||
| Ab. | 24 | Honda | 18 | Abandon | 18 | ||
| Ab. | 19 | Honda | 12 | Chute | 19 | ||
| Ab. | 96 | KTM | 2 | Chute | 13 | ||
| Ab. | 72 | Honda | 2 | Chute | 10 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Notes
Références
- « Motogp.com · MotoGP World Standing 2021 », sur motogp.com via Internet Archive (consulté le ).
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2020
- Portail de l’Australie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
