Grand Prix moto d'Argentine 2017
Le Grand Prix moto d'Argentine 2017 est la 2e manche du championnat du monde de vitesse moto 2017.
| Grand Prix moto d'Argentine 2017 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 2/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2017 |
|
| Date | 9 avril 2017 |
| Lieu | Santiago del Estero |
| Circuit | Autódromo Termas de Río Hondo |
| Distance | 2,986 mi / 4,805 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 47 s 512 |
| Tour le plus rapide | 1 min 39 s 694 (12e tour) |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 45 s 616 |
| Tour le plus rapide | 1 min 43 s 414 (11e tour) |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1 min 49 s 094 |
| Tour le plus rapide | 1 min 49 s 415 (5e tour) |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Cette 14e édition du Grand Prix moto d'Argentine s'est déroulée du 7 au sur l'autódromo Termas de Río Hondo.
Classement des MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Yamaha | 25 | 41 min 45 s 060 | 6 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 25 | +2 s 915 | 7 | 20 | |
| 3 | 35 | Honda | 25 | +3 s 754 | 3 | 16 | |
| 4 | 19 | Ducati | 25 | +6 s 523 | 10 | 13 | |
| 5 | 5 | Yamaha | 25 | +15 s 504 | 14 | 11 | |
| 6 | 94 | Yamaha | 25 | +18 s 241 | 11 | 10 | |
| 7 | 9 | Ducati | 25 | +20 s 046 | 4 | 9 | |
| 8 | 45 | Ducati | 25 | +25 s 480 | 15 | 8 | |
| 9 | 43 | Honda | 25 | +25 s 665 | 17 | 7 | |
| 10 | 17 | Ducati | 25 | +26 s 403 | 2 | 6 | |
| 11 | 76 | Ducati | 25 | +26 s 952 | 9 | 5 | |
| 12 | 53 | Honda | 25 | +41 s 875 | 20 | 4 | |
| 13 | 8 | Ducati | 25 | +42 s 770 | 21 | 3 | |
| 14 | 44 | KTM | 25 | +43 s 085 | 18 | 2 | |
| 15 | 38 | KTM | 25 | +43 s 452 | 19 | 1 | |
| 16 | 29 | Suzuki | 25 | +46 s 219 | 12 | ||
| Ret | 4 | Ducati | 14 | Collision | 13 | ||
| Ret | 41 | Aprilia | 13 | Collision | 8 | ||
| Ret | 26 | Honda | 12 | Suspension/Accident | 5 | ||
| Ret | 22 | Aprilia | 11 | Oil pressure | 22 | ||
| Ret | 42 | Suzuki | 11 | Suspension | 23 | ||
| Ret | 93 | Honda | 3 | Collision | 1 | ||
| Ret | 99 | Ducati | 0 | Suspension | 16 | ||
| (en) Rapport officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Kalex | 23 | 39 min 50 s 036 | 2 | 25 | |
| 2 | 44 | KTM | 23 | +1 s 683 | 1 | 20 | |
| 3 | 12 | Kalex | 23 | +10 s 551 | 4 | 16 | |
| 4 | 7 | Kalex | 23 | +15 s 557 | 10 | 13 | |
| 5 | 97 | Tech 3 | 23 | +24 s 527 | 8 | 11 | |
| 6 | 24 | Speed Up | 23 | +24 s 783 | 16 | 10 | |
| 7 | 42 | Kalex | 23 | +24 s 965 | 13 | 9 | |
| 8 | 11 | Suter | 23 | +25 s 156 | 7 | 8 | |
| 9 | 41 | KTM | 23 | +25 s 622 | 24 | 7 | |
| 10 | 55 | Kalex | 23 | +25 s 933 | 14 | 6 | |
| 11 | 23 | Suter | 23 | +26 s 139 | 16 | 5 | |
| 12 | 10 | Kalex | 23 | +26 s 456 | 11 | 4 | |
| 13 | 2 | Kalex | 23 | +26 s 697 | 5 | 3 | |
| 14 | 77 | Suter | 23 | +27 s 461 | 18 | 2 | |
| 15 | 9 | Kalex | 23 | +27 s 628 | 20 | 1 | |
| 16 | 57 | Kalex | 23 | +36 s 690 | 23 | ||
| 17 | 32 | Kalex | 23 | +39 s 132 | 21 | ||
| 18 | 60 | Kalex | 23 | +39 s 297 | 26 | ||
| 19 | 45 | Kalex | 23 | +39 s 444 | 27 | ||
| 20 | 54 | Kalex | 23 | +43 s 908 | 6 | ||
| 21 | 73 | Kalex | 23 | +44 s 165 | 3 | ||
| 22 | 68 | Kalex | 23 | +45 s 719 | 30 | ||
| 23 | 62 | Kalex | 23 | +52 s 618 | 32 | ||
| 24 | 89 | Kalex | 23 | +59 s 071 | 28 | ||
| 25 | 47 | Speed Up | 23 | +1 min 02 s 113 | 29 | ||
| Ab. | 52 | Suter | 14 | Accident | 12 | ||
| Ab. | 5 | Kalex | 7 | Abandon | 31 | ||
| Ab. | 19 | Kalex | 2 | Accident | 9 | ||
| Ab. | 49 | Kalex | 1 | Accident | 15 | ||
| Ab. | 40 | Kalex | 1 | Accident | 17 | ||
| Ab. | 30 | Kalex | 1 | Abandon | 22 | ||
| Ab. | 87 | Tech 3 | 0 | Accident | 25 | ||
| (en) Rapport officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Honda | 21 | 38 min 33 s 377 | 16 | 25 | |
| 2 | 17 | Honda | 21 | +0 s 261 | 1 | 20 | |
| 3 | 88 | Honda | 21 | +0 s 339 | 3 | 16 | |
| 4 | 65 | KTM | 21 | +0 s 641 | 10 | 13 | |
| 5 | 16 | KTM | 21 | +0 s 890 | 8 | 11 | |
| 6 | 11 | Honda | 21 | +7 s 598 | 12 | 10 | |
| 7 | 5 | Honda | 21 | +7 s 761 | 6 | 9 | |
| 8 | 24 | Honda | 21 | +7 s 831 | 9 | 8 | |
| 9 | 58 | KTM | 21 | +12 s 000 | 7 | 7 | |
| 10 | 27 | Honda | 21 | +12 s 079 | 18 | 6 | |
| 11 | 44 | Honda | 21 | +12 s 278 | 4 | 5 | |
| 12 | 40 | KTM | 21 | +12 s 294 | 11 | 4 | |
| 13 | 42 | KTM | 21 | +12 s 480 | 27 | 3 | |
| 14 | 14 | Honda | 21 | +12 s 620 | 24 | 2 | |
| 15 | 6 | KTM | 21 | +13 s 083 | 20 | 1 | |
| 16 | 8 | KTM | 21 | +14 s 393 | 2 | ||
| 17 | 7 | Honda | 21 | +18 s 861 | 21 | ||
| 18 | 84 | Peugeot | 21 | +20 s 573 | 22 | ||
| 19 | 12 | Mahindra | 21 | +26 s 774 | 23 | ||
| 20 | 71 | Honda | 21 | +26 s 905 | 25 | ||
| 21 | 96 | Mahindra | 21 | +27 s 400 | 31 | ||
| 22 | 95 | Honda | 21 | +27 s 534 | 28 | ||
| 23 | 64 | KTM | 21 | +27 s 612 | 17 | ||
| 24 | 41 | Honda | 21 | +35 s 218 | 29 | ||
| 25 | 75 | Mahindra | 21 | +50 s 124 | 19 | ||
| 26 | 4 | Peugeot | 21 | +1 min 18 s 379 | 30 | ||
| 27 | 33 | Honda | 21 | +1 min 20 s 064 | 15 | ||
| Ab. | 21 | Honda | 12 | Accident | 5 | ||
| Ab. | 48 | Mahindra | 12 | Abandon | 26 | ||
| Ab. | 19 | KTM | 11 | Accident | 13 | ||
| Ab. | 23 | KTM | 1 | Accident | 14 | ||
| (en) Rapport officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Références
- #ArgentinaGP Moto3 : Nicolo Bulega rétrogradé (nouveau classement), Arrivé 13e, une pénalité pour « conduite irresponsable » lui est infligée.
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2010
- Portail de l’Argentine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
