Grand Prix moto d'Aragon 2013
Le Grand Prix moto d'Aragon 2013 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013.
| Grand Prix moto d'Aragon 2013 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 14/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2013 |
|
| Date | 29 septembre 2013 |
| Lieu | Alcañiz |
| Circuit | Circuit Motorland Aragon |
| Distance | 3,155 mi / 5,078 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 47 s 804 |
| Tour le plus rapide | 1 min 48 s 565 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 53 s 812 |
| Tour le plus rapide | 1 min 54 s 288 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1 min 58 s 571 |
| Tour le plus rapide | 1 min 59 s 681 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
La compétition s'est déroulée du 27 au sur le circuit Motorland Aragon devant plus de 61 303 spectateurs.
C'est la quatrième édition du Grand Prix moto d'Aragon.
Classements
Résultat des MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 23 | 42 min 03 s 459 | 1 | 25 | |
| 2 | 99 | Yamaha | 23 | +1 s 356 | 2 | 20 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 23 | +12 s 927 | 4 | 16 | |
| 4 | 19 | Honda | 23 | +13 s 787 | 6 | 13 | |
| 5 | 6 | Honda | 23 | +13 s 973 | 5 | 11 | |
| 6 | 35 | Yamaha | 23 | +14 s 662 | 7 | 10 | |
| 7 | 38 | Yamaha | 23 | +31 s 220 | 8 | 9 | |
| 8 | 4 | Ducati | 23 | +40 s 671 | 9 | 8 | |
| 9 | 69 | Ducati | 23 | +53 s 413 | 11 | 7 | |
| 10 | 29 | Ducati | 23 | +55 s 067 | 12 | 6 | |
| 11 | 41 | ART | 23 | +58 s 001 | 10 | 5 | |
| 12 | 68 | Ducati | 23 | +1 min 05 s 513 | 13 | 4 | |
| 13 | 14 | ART | 23 | +1 min 06 s 589 | 16 | 3 | |
| 14 | 7 | FTR | 23 | +1 min 08 s 674 | 14 | 2 | |
| 15 | 71 | FTR Kawasaki | 23 | +1 min 09 s 130 | 18 | 1 | |
| 16 | 5 | FTR Kawasaki | 23 | +1 min 12 s 041 | 17 | ||
| 17 | 23 | ART | 23 | +1 min 45 s 152 | 22 | ||
| 18 | 67 | FTR Honda | 23 | +1 min 45 s 228 | 21 | ||
| 19 | 52 | Ioda-Suter | 23 | +1 min 45 s 583 | 23 | ||
| Ab. | 8 | FTR | 8 | Abandon | 19 | ||
| Ab. | 26 | Honda | 5 | Chute | 3 | ||
| Ab. | 50 | PBM | 3 | Abandon | 24 | ||
| Ab. | 9 | Ioda-Suter | 0 | Chute | 15 | ||
| Ab. | 70 | ART | 0 | Chute | 20 | ||
| Résultats Officiels MotoGP | |||||||
Résultat des Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Suter | 21 | 40 min 15 s 232 | 1 | 25 | |
| 2 | 80 | Kalex | 21 | +1 s 736 | 2 | 20 | |
| 3 | 40 | Kalex | 21 | +3 s 530 | 3 | 16 | |
| 4 | 45 | Kalex | 21 | +3 s 783 | 13 | 13 | |
| 5 | 36 | Kalex | 21 | +4 s 049 | 15 | 11 | |
| 6 | 81 | Suter | 21 | +11 s 602 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | Suter | 21 | +16 s 298 | 10 | 9 | |
| 8 | 60 | Kalex | 21 | +18 s 765 | 7 | 8 | |
| 9 | 54 | Speed Up | 21 | +22 s 266 | 12 | 7 | |
| 10 | 11 | Kalex | 21 | +23 s 757 | 9 | 6 | |
| 11 | 30 | Kalex | 21 | +23 s 924 | 4 | 5 | |
| 12 | 23 | Kalex | 21 | +24 s 487 | 20 | 4 | |
| 13 | 77 | Suter | 21 | +28 s 011 | 19 | 3 | |
| 14 | 92 | Kalex | 21 | +33 s 120 | 17 | 2 | |
| 15 | 52 | Tech 3 | 21 | +43 s 909 | 16 | 1 | |
| 16 | 49 | Kalex | 21 | +44 s 230 | 24 | ||
| 17 | 8 | FTR | 21 | +44 s 293 | 21 | ||
| 18 | 96 | Tech 3 | 21 | +47 s 587 | 23 | ||
| 19 | 88 | Speed Up | 21 | +47 s 678 | 22 | ||
| 20 | 28 | Motobi | 21 | +52 s 153 | 25 | ||
| 21 | 17 | Speed Up | 21 | +53 s 848 | 29 | ||
| 22 | 7 | Suter | 21 | +1 min 24 s 099 | 31 | ||
| 23 | 70 | Suter | 21 | +1 min 26 s 887 | 28 | ||
| 24 | 10 | Suter | 21 | +1 min 37 s 241 | 30 | ||
| 25 | 97 | Speed Up | 20 | +1 Tour | 32 | ||
| Ab. | 15 | Speed Up | 20 | Accident | 8 | ||
| Ab. | 95 | Speed Up | 14 | Accident | 18 | ||
| Ab. | 3 | Speed Up | 7 | Accident | 6 | ||
| Ab. | 25 | Moriwaki | 5 | Accident | 26 | ||
| Ab. | 34 | Kalex | 1 | Abandon | 33 | ||
| Ab. | 12 | Suter | 0 | Accident | 11 | ||
| Ab. | 19 | Kalex | 0 | Accident | 14 | ||
| Ab. | 44 | Speed Up | 0 | Accident | 27 | ||
| Résultats officiels Moto2 | |||||||
Résultat des Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | KTM | 20 | 40 min 04 s 214 | 1 | 25 | |
| 2 | 25 | KTM | 20 | +0 s 426 | 2 | 20 | |
| 3 | 12 | KTM | 20 | +12 s 377 | 3 | 16 | |
| 4 | 39 | KTM | 20 | +16 s 416 | 8 | 13 | |
| 5 | 44 | Mahindra | 20 | +16 s 496 | 7 | 11 | |
| 6 | 65 | Kalex KTM | 20 | +21 s 539 | 4 | 10 | |
| 7 | 94 | Kalex KTM | 20 | +25 s 255 | 6 | 9 | |
| 8 | 5 | FTR Honda | 20 | +27 s 711 | 13 | 8 | |
| 9 | 61 | KTM | 20 | +27 s 888 | 9 | 7 | |
| 10 | 7 | Mahindra | 20 | +28 s 977 | 5 | 6 | |
| 11 | 10 | FTR Honda | 20 | +29 s 601 | 12 | 5 | |
| 12 | 41 | Mahindra | 20 | +29 s 748 | 14 | 4 | |
| 13 | 8 | FTR Honda | 20 | +33 s 833 | 20 | 3 | |
| 14 | 23 | FTR Honda | 20 | +33 s 850 | 15 | 2 | |
| 15 | 11 | Kalex KTM | 20 | +47 s 978 | 18 | 1 | |
| 16 | 57 | Kalex KTM | 20 | +48 s 137 | 25 | ||
| 17 | 4 | FTR Honda | 20 | +48 s 190 | 17 | ||
| 18 | 32 | FTR Honda | 20 | +48 s 725 | 23 | ||
| 19 | 51 | FTR Honda | 20 | +48 s 731 | 32 | ||
| 20 | 22 | KTM | 20 | +48 s 792 | 16 | ||
| 21 | 31 | KTM | 20 | +48 s 796 | 26 | ||
| 22 | 53 | Kalex KTM | 20 | +49 s 336 | 22 | ||
| 23 | 17 | FTR Honda | 20 | +52 s 739 | 27 | ||
| 24 | 29 | FTR Honda | 20 | +52 s 850 | 33 | ||
| 25 | 21 | Mahindra | 20 | +52 s 911 | 30 | ||
| 26 | 77 | FTR Honda | 20 | +57 s 726 | 29 | ||
| 27 | 19 | FTR Honda | 20 | +57 s 813 | 24 | ||
| 28 | 58 | TSR Honda | 20 | +1 min 38 s 348 | 35 | ||
| 29 | 6 | KTM | 20 | +1 min 54 s 722 | 31 | ||
| Ab. | 63 | KTM | 15 | Accident | 11 | ||
| Ab. | 3 | FTR Honda | 11 | Accident | 34 | ||
| Ab. | 66 | Kalex KTM | 11 | Abandon | 28 | ||
| Ab. | 9 | Kalex KTM | 7 | Accident | 19 | ||
| Ab. | 84 | Kalex KTM | 3 | Accident | 10 | ||
| Ab. | 89 | TSR Honda | 1 | Accident | 21 | ||
| Résultats officiels Moto3 | |||||||
Notes et références
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2010
- Portail de l’Espagne
- Portail de l’Aragon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
