Grand Prix du Los Angeles Times
Le Grand Prix du Los Angeles Times (ou 6 Heures de Riverside en version longue pour le championnat IMSA GT) était une compétition automobile qui se tenait sur le circuit de Riverside, en Californie.

Un diagramme du circuit de moto Riverside International Raceway en 1980.
Historique
La course, parrainée par le quotidien Los Angeles Times afin d'amasser des fonds pour des œuvres de bienfaisance, s'est disputée de 1957 à 1987.
L'organisateur de l'événement était Glenn Davis, le vainqueur du trophée Heisman en 1946.
Résultats
| Année | Vainqueur | Écurie | Voiture | Distance/durée | Nom de la course | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat national SCCA | ||||||
| 1957 | John Edgar | Maserati 450S | 92,5 milles (148,86 km) | Riverside National Championship Sports Car Races | Résultat | |
| USAC Road Racing Championship | ||||||
| 1958 | Reventlow Automobile Incorporated | Scarab Mk II-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | United States Grand Prix for Sports Cars | Résultat | |
| 1959 | Eleanor von Neumann | Ferrari 250 TR 59 | 200 milles (321,87 km) | United States Grand Prix for Sports Cars | Résultat | |
| 1960 | Maserati Representatives of California | Maserati Tipo 61 | 200 milles (321,87 km) | Grand Prix for Sports Cars | Résultat | |
| 1961 | Brabham Racing | Cooper Monaco T61-Climax | 200 milles (321,87 km) | Grand Prix for Sports Cars | Résultat | |
| 1962 | Updraught Enterprises | Cooper T53-Climax | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times presents the Grand Prix for Sports Cars | Résultat | |
| Sans championnat | ||||||
| 1963 | Shelby American | Cooper Monaco T61M - Ford | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1964 | Shelby American | Cooper Monaco T61-Ford | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1965 | Chaparral Cars | Chaparral 2A-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| CanAm | ||||||
| 1966 | Team Surtees | Lola T70 Mk II-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1967 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M6A-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1968 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M8A-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1969 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M8B-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1970 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M8D-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1971 | McLaren Cars, Ltd. | McLaren M8F-Chevrolet | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1972 | Roger Penske | Porsche 917/10 | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1973 | Roger Penske | Porsche 917/30 | 200 milles (321,87 km) | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
| 1974 | Non disputé | |||||
| IMSA GT Championship | ||||||
| 1975 | BMW Motorsport | BMW 3.0 CSL | 6 heures | 6 Hours of Riverside | Résultat | |
| 1976-1978 | Non disputé | |||||
| 1979 | Whittington Brothers Racing | Porsche 935/79 | 6 heures | Los Angeles Times Grand Prix of Endurance | Résultat | |
| 1980 | Dick Barbour Racing | Porsche 935 K3 | 5 heures | Los Angeles Times/Toyota Grand Prix of Endurance | Résultat | |
| 1981* | John Fitzpatrick Racing | Porsche 935 K3/80 | 6 heures | Los Angeles Times/Toyota Grand Prix of Endurance | Résultat | |
| 1982 | Interscope Racing | Lola T600-Chevrolet | 6 heures | Los Angeles Times/Toyota Grand Prix | Résultat | |
| 1983 | John Fitzpatrick Racing | Porsche 935 K4 | 6 heures | Los Angeles Times/Datsun Grand Prix | Résultat | |
| 1984 | Blue Thunder Racing | March 84G-Chevrolet | 6 heures | Los Angeles Times/Nissan Grand Prix | Résultat | |
| 1985 | BF Goodrich | Porsche 962 | 600 km | Los Angeles Times/Nissan Grand Prix of Endurance | Résultat | |
| 1986 | Dyson Racing | Porsche 962 | 6 heures | Los Angeles Times/Ford Grand Prix | Résultat | |
| 1987 | Group 44 | Jaguar XJR-7 | 500 km | Los Angeles Times Grand Prix | Résultat | |
- La course de 1981 comptait également pour le championnat du monde des voitures de sport.
Notes et références
Liens externes
- (en) « Riverside International Raceway Race List », ultimateracinghistory.com (consulté le )
- (en) « Riverside - List of Races », racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Californie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.