Grand Prix automobile des États-Unis Est 1978
Résultats du Grand Prix des États-Unis Est de Formule 1 1978 qui a eu lieu sur le circuit de Watkins Glen le .
Classement

Carlos Reutemann, vainqueur sur Ferrari 312 T3
| Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ferrari | 59 | 1 h 40 min 48 s 800 | 2 | 9 | |
| 2 | 27 | Williams-Ford | 59 | +19 s 739 | 3 | 6 | |
| 3 | 20 | Wolf-Ford | 59 | +45 s 701 | 11 | 4 | |
| 4 | 15 | Renault | 59 | +1 min 25 s 007 | 9 | 3 | |
| 5 | 14 | Fittipaldi-Ford | 59 | +1 min 28 s 089 | 13 | 2 | |
| 6 | 8 | McLaren-Ford | 59 | +1 min 50 s 210 | 18 | 1 | |
| 7 | 7 | McLaren-Ford | 58 | +1 tour | 6 | ||
| 8 | 22 | Ensign-Ford | 58 | +1 tour | 19 | ||
| 9 | 18 | Surtees-Ford | 58 | +1 tour | 21 | ||
| 10 | 3 | Tyrrell-Ford | 58 | +1 tour | 16 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Matra | 58 | +1 tour | 10 | ||
| 12 | 21 | Wolf-Ford | 58 | +1 tour | 20 | ||
| 13 | 23 | Ensign-Ford | 58 | +1 tour | 24 | ||
| 14 | 17 | Shadow-Ford | 56 | +3 tours | 17 | ||
| 15 | 55 | Lotus-Ford | 55 | Panne d'essence | 8 | ||
| 16 | 36 | Arrows-Ford | 54 | +5 tours | 22 | ||
| Abd. | 37 | Team Merzario-Ford | 46 | Boîte de vitesses | 26 | ||
| Abd. | 9 | ATS-Ford | 43 | Fuite d'huile | 25 | ||
| Abd. | 1 | Brabham-Alfa Romeo | 28 | Moteur | 5 | ||
| Abd. | 5 | Lotus-Ford | 27 | Moteur | 1 | ||
| Abd. | 2 | Brabham-Alfa Romeo | 25 | Moteur | 7 | ||
| Abd. | 4 | Tyrrell-Ford | 23 | Distributeur | 12 | ||
| Abd. | 12 | Ferrari | 22 | Moteur | 4 | ||
| Abd. | 10 | ATS-Ford | 21 | Transmission | 15 | ||
| Abd. | 16 | Shadow-Ford | 1 | Pompe à essence | 14 | ||
| Abd. | 25 | Lotus-Ford | 0 | Embrayage | 23 | ||
| Nq. | 19 | Surtees-Ford | Non qualifié |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour
- Pole position : Mario Andretti en 1 min 39 s 179 (vitesse moyenne : 199,421 km/h).
- Tour le plus rapide : Jean-Pierre Jarier en 1 min 39 s 557 au 55e tour (vitesse moyenne : 196,531 km/h).
Tours en tête
- Mario Andretti : 2 (1-2)
- Carlos Reutemann : 57 (3-59)
À noter
- 9e victoire pour Carlos Reutemann.
- 72e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 72e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- Portail de la Formule 1
- Portail des États-Unis
- Portail des années 1970
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.