Grand Prix automobile de Mosport 1999
Le Grand Prix de Mosport 1999 (American Le Mans Series The Grand Prix At Mosport 1999), disputé sur le sur le circuit de Mosport est la troisième manche de American Le Mans Series 1999. Il est remportée par la Panoz LMP-1 Roadster-S no 2, pilotée par Johnny O'Connell et Jan Magnussen.
Course
    
    
Classement de la course
    
Classement final de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours/Abandon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP | 2 |  Panoz Motor Sports |  Johnny O'Connell  Jan Magnussen | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 122 | 
| Ford (Élan-Yates) 6.0 L V8 | |||||||
| 2 | LMP | 1 |  Panoz Motor Sports |  David Brabham  Éric Bernard | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 122 | 
| Ford (Élan-Yates) 6.0 L V8 | |||||||
| 3 | LMP | 0 |  Team Rafanelli SRL |  Érik Comas  Mimmo Schiattarella | Riley & Scott Mk III | Y | 122 | 
| Judd GV4 4.0 L V10 | |||||||
| 4 | LMP | 20 |  Dyson Racing |  Butch Leitzinger  Elliott Forbes-Robinson | Riley & Scott Mk III | G | 121 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 5 | LMP | 11 |  Doyle-Risi Racing |  Max Angelelli .svg.png.webp) Didier de Radiguès | Ferrari 333 SP | P | 120 | 
| Ferrari F310E 4.0 L V12 | |||||||
| 6 | LMP | 38 |  Champion Racing | .svg.png.webp) Allan McNish  Ralf Kelleners | Porsche 911 GT1 Evo | M | 119 | 
| Porsche 3.2 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 7 | LMP | 12 |  Doyle-Risi Racing |  Alex Caffi  Wayne Taylor | Ferrari 333 SP | P | 118 | 
| Ferrari F310E 4.0 L V12 | |||||||
| 8 | LMP | 27 |  Doran Enterprises | .svg.png.webp) Didier Theys  Fredy Lienhard | Ferrari 333 SP | M | 117 | 
| Ferrari F310E 4.0 L V12 | |||||||
| 9 | LMP | 06 |  Multimatic Motorsports |  Scott Maxwell  Ken Wilden | Lola B98/10 | P | 116 | 
| Ford 5.1 L V8 | |||||||
| 10 | LMP | 15 |  Hybrid R&D |  Chris Bingham  Ross Bentley | Riley & Scott Mk III | Y | 115 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 11 | GTS | 91 |  Dodge Viper Team Oreca |  Olivier Beretta  David Donohue | Dodge Viper GTS-R | M | 111 | 
| Dodge 8.0 L V10 | |||||||
| 12 | GTS | 92 |  Dodge Viper Team Oreca |  Karl Wendlinger  Tommy Archer | Dodge Viper GTS-R | M | 111 | 
| Dodge 8.0 L V10 | |||||||
| 13 | LMP | 63 |  Downing Atlanta |  Jim Downing  A.J. Smith | Kudzu DLY | G | 110 | 
| Mazda R26B 2.6 L 4-Rotor | |||||||
| 14 | GTS | 55 |  Saleen/Allen Speedlab |  Terry Borcheller  Ron Johnson | Saleen Mustang SR | P | 109 | 
| Ford 8.0 L V8 | |||||||
| 15 | LMP | 28 |  Intersport Racing |  Jon Field  Martin Guimont | Lola B98/10 | G | 108 | 
| Ford (Roush) 6.0 L V8 | |||||||
| 16 | GT | 23 |  Alex Job Racing |  Cort Wagner  Dirk Müller | Porsche 911 Carrera RSR | Y | 108 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT | 10 |  Prototype Technology Group |  Christian Menzel  Hans-Joachim Stuck | BMW M3 | Y | 106 | 
| BMW 3.2 L I6 | |||||||
| 18 | GTS | 99 |  Schumacher Racing |  Larry Schumacher  John O'Steen | Porsche 911 GT2 | M | 106 | 
| Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 | GT | 7 |  Prototype Technology Group |  Brian Cunningham  Johannes van Overbeek | BMW M3 | Y | 105 | 
| BMW 3.2 L I6 | |||||||
| 20 | GTS | 04 |  CJ Motorsport |  John Graham  John Morton | Porsche 911 GT2 | Y | 100 | 
| Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 21 | GT | 40 |  Team PRC |  Scott Peeler  Geoff Auberlen | Porsche 911 GT3 Cup | G | 100 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT | 03 |  Reiser Callas Rennsport |  Grady Willingham  Joel Reiser | Porsche 911 Carrera RSR | P | 99 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 23 | GT | 22 |  Alex Job Racing |  Mike Fitzgerald  Darryl Havens | Porsche 911 Carrera RSR | Y | 99 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT | 02 |  Reiser Callas Rennsport | .svg.png.webp) Johnny Mowlem  Craig Stanton | Porsche 911 Carrera RSR | P | 98 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 25 DNF | LMP | 75 |  DAMS |  Jean-Marc Gounon  Christophe Tinseau | Lola B98/10 | P | 97 | 
| Judd GV4 4.0 L V10 | |||||||
| 26 | GTS | 56 |  Martin Snow Racing |  Martin Snow  Kelly Collins | Porsche 911 GT2 | M | 97 | 
| Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 | GT | 76 |  Team ARE |  Peter Argetsinger  Richard Polidori | Porsche 911 Carrera RSR | Y | 92 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 28 DNF | LMP | 16 |  Dyson Racing | .svg.png.webp) Andy Wallace .svg.png.webp) James Weaver | Riley & Scott Mk III | G | 83 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 29 | GT | 6 |  Prototype Technology Group |  Peter Cunningham  Mark Simo | BMW M3 | Y | 81 | 
| BMW 3.2L I6 | |||||||
| 30 DNF | GTS | 83 |  Chiefie Motorsports |  Andy Pilgrim  Zak Brown | Porsche 911 GT2 | P | 72 | 
| Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 31 DNF | LMP | 18 |  Dollahite Racing |  Bill Dollahite  Mike Davies | Ferrari 333 SP | P | 61 | 
| Ferrari F310E 4.0 L V12 | |||||||
| 32 DNF | GT | 17 |  GT Contemporary Motorsports |  Mike Conte .svg.png.webp) Nick Holt | Porsche 911 Carrera RSR | Y | 11 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 33 DNF | LMP | 36 |  Doran Enterprises  Jim Matthews Racing |  Anthony Lazzaro  Jim Matthews | Ferrari 333 SP | M | 8 | 
| Ferrari F310E 4.0 L V12 | |||||||
| DNS | LMP | 42 |  BMW Motorsport  Schnitzer Motorsport |  JJ Lehto  Jörg Müller | BMW V12 LMR | M | - | 
| BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
| DNS | LMP | 43 |  BMW Motorsport  Schnitzer Motorsport |  Joachim Winkelhock  Bill Auberlen | BMW V12 LMR | M | - | 
| BMW S70 6.0 L V12 | 
Après-course
    
    
Notes et références
    
- (en) « American Le Mans Series Mosport (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « American Le Mans Series Mosport (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l’Ontario
- Portail des années 1990
- Portail de l'endurance automobile
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


