Grand Prix automobile de Mid-Ohio 2002
Le Grand Prix de Mid-Ohio 2002 (American Le Mans Series at Mid-Ohio), disputé sur le sur le Mid-Ohio Sports Car Course est la troisième manche de l'American Le Mans Series 2002.
Course
    
    
Classement de la course
    
Classement final de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours/Abandon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP900 | 1 |  Audi Sport North America |  Emanuele Pirro  Frank Biela | Audi R8 | M | 111 | 
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP900 | 2 |  Audi Sport North America |  Tom Kristensen  Rinaldo Capello | Audi R8 | M | 111 | 
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP900 | 50 |  Panoz Motor Sports |  David Brabham  Jan Magnussen | Panoz LMP01 Evo | M | 111 | 
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 4 | LMP900 | 51 |  Panoz Motor Sports |  Bryan Herta  Bill Auberlen | Panoz LMP01 Evo | M | 111 | 
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 5 | LMP900 | 16 |  Dyson Racing Team |  Butch Leitzinger .svg.png.webp) James Weaver | Riley & Scott Mk III | G | 109 | 
| Lincoln (Élan) 6.0L V8 | |||||||
| 6 | GTS | 3 |  Corvette Racing |  Ron Fellows  Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette C5-R | G | 106 | 
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 7 | GTS | 4 |  Corvette Racing |  Andy Pilgrim  Kelly Collins | Chevrolet Corvette C5-R | G | 105 | 
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 8 | LMP900 | 17 |  MBD Sportscar |  Scott Maxwell .svg.png.webp) Milka Duno | Panoz LMP07 | G | 104 | 
| Mugen MF408S 4.0L V8 | |||||||
| 9 | LMP900 | 30 |  Intersport |  John Field  Mark Neuhaus | Lola B2K/10B | G | 103 | 
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 10 | LMP900 | 38 |  Champion Racing | .svg.png.webp) Johnny Herbert  Stefan Johansson | Audi R8 | M | 102 | 
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 11 | GT | 66 |  The Racer's Group |  Kevin Buckler  B.J. Zacharias | Porsche 911 GT3-RS | M | 101 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 12 | GT | 22 |  Alex Job Racing |  Timo Bernhard  Jörg Bergmeister | Porsche 911 GT3-RS | M | 101 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 13 | LMP675 | 56 |  Team Bucknum Racing |  Jeff Bucknum  Chris McMurry  Bryan Willman | Pilbeam MP84 | A | 100 | 
| Nissan (AER) VQL 3.4L V6 | |||||||
| 14 | LMP675 | 13 |  Archangel Motorsports |  Bret Arsenault .svg.png.webp) Ben Devlin | Lola B2K/40 | D | 99 | 
| Ford (Millington) 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 15 | LMP675 | 11 |  KnightHawk Racing |  John Fergus  Steven Knight | Lola B2K/40 | A | 99 | 
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 16 | GT | 79 |  J-3 Racing |  Justin Jackson  Mike Fitzgerald | Porsche 911 GT3-RS | D | 99 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT | 99 |  Schumacher Racing |  Larry Schumacher  David Murry | Porsche 911 GT3-RS | D | 98 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 18 | LMP900 | 18 |  MBD Sportscar |  John Graham .svg.png.webp) Didier de Radigues | Panoz LMP07 | G | 97 | 
| Mugen MF408S 4.0L V8 | |||||||
| 19 | GT | 89 |  Porschehaus Racing |  Robert Julien  Adam Merzon | Porsche 911 GT3-RS | D | 96 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 20 | GT | 43 |  Orbit |  Leo Hindery  Peter Baron | Porsche 911 GT3-RS | M | 95 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 21 | GT | 42 |  Orbit |  Joe Policastro Jr.  Tony Kester | Porsche 911 GT3-RS | M | 93 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 22 | LMP675 | 37 |  Intersport |  Jon Field  Clint Field | MG-Lola EX257 | G | 93 | 
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 23 | GTS | 44 |  American Viperacing |  Marc Bunting  Tom Weickardt | Dodge Viper GTS-R | P | 88 | 
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 24 DNF | LMP675 | 77 |  AB Motorsport |  Jimmy Adams  Joe Blacker | Pilbeam MP84 | A | 87 | 
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 25 | GTS | 26 |  Konrad Motorsport |  Franz Konrad  Terry Borcheller | Saleen S7-R | P | 81 | 
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 26 DNF | GT | 31 |  Petersen Motorsports |  Randy Pobst .svg.png.webp) Johnny Mowlem | Porsche 911 GT3-RS | Y | 78 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 27 DNF | GT | 23 |  Alex Job Racing |  Sascha Maassen  Lucas Luhr | Porsche 911 GT3-RS | M | 77 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 28 DNF | GTS | 0 |  Team Olive Garden |  Mimmo Schiattarella  Emanuele Naspetti | Ferrari 550 Maranello | M | 73 | 
| Ferrari 6.0L V12 | |||||||
| 29 DNF | GTS | 45 |  American Viperacing |  Shane Lewis  Kevin Allen | Dodge Viper GTS-R | P | 62 | 
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 30 DNF | LMP675 | 62 |  Team Spencer Motorsports |  Dennis Spencer  Rich Grupp | Lola B2K/42 | A | 15 | 
| Mazda 1.3L 2-Rotor | 
Après-course
    
    
Notes et références
    
- (en) « American Le Mans Series Mid-Ohio (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « American Le Mans Series Mid-Ohio (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l’Ohio
- Portail des années 2000
- Portail de l'endurance automobile
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


