Gord McFarlane
Gordon Lester McFarlane (né le à Snow Lake dans le Manitoba au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur ou d'ailier droit[1].
Statistiques
    
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1918-1919 | Victorias d'Edmonton | High-AB | ||||||||||||
| 1919-1920 | Columbus Club de Calgary | Big-4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1920-1921 | Fourex de Calgary | CCSHL | ||||||||||||
| 1921-1922 | Fourex de Calgary | CCSHL | ||||||||||||
| 1922-1923 | Fourex de Calgary | CCSHL | ||||||||||||
| 1923-1924 | Metropolitans de Seattle | PCHA | 28 | 4 | 1 | 5 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1924-1925 | Maroons de Vancouver | WCHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1924-1925 | Tigers de Calgary | WCHL | 21 | 6 | 1 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1925-1926 | Tigers de Calgary | WHL | 27 | 6 | 1 | 7 | 22 | |||||||
| 1926-1927 | Black Hawks de Chicago | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1926-1927 | Indians de Springfield | Can-Am | 23 | 5 | 0 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1927-1928 | Millionnaires de Kitchener | Can-Pro | 38 | 12 | 3 | 15 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1928-1929 | Flying Dutchmen de Kitchener | Can-Pro | 42 | 7 | 10 | 17 | 102 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 1929-1930 | Indians de Cleveland | LIH | 42 | 9 | 7 | 16 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1930-1931 | Indians de Cleveland | LIH | 48 | 5 | 9 | 14 | 95 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 1931-1932 | Indians de Cleveland | LIH | 26 | 5 | 5 | 10 | 44 | |||||||
| 1932-1933 | Indians de Cleveland | LIH | 40 | 5 | 7 | 12 | 53 | |||||||
| 1933-1934 | Buckaroos de Portland Lions de Vancouver | NWHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 1934-1935 | Lions de Vancouver Tigers de Calgary | NWHL | 28 | 8 | 5 | 13 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1934-1935 | Lions de Vancouver | NWHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 1935-1936 | Tigers de Calgary | NWHL | 40 | 11 | 10 | 21 | 37 | |||||||
| 1937-1938 | Rangers de Calgary | ASHL | 26 | 9 | 16 | 25 | 37 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| Totaux LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Notes et références
    
- (en) « Gord McFarlane », sur Eliteprospects.com
- (en) « Gord Lester McFarlane », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive).
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Manitoba
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

