Gladbrook
Gladbrook est une ville du comté de Tama dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. Sa population s'élève à 945 habitants d'après le recensement de 2010.
| Gladbrook | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Tawa | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 50635 | |||
| Code FIPS | 19-31035 | |||
| GNIS | 0456914 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 641 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 945 hab. (2010) | |||
| Densité | 522 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 11′ 06″ nord, 92° 42′ 53″ ouest | |||
| Altitude | 297 m |
|||
| Superficie | 181 ha = 1,81 km2 | |||
| · dont terre | 1,81 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Tawa. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Évolution démographique
| Année | Population |
|---|---|
| 1890 | 556 |
| 1900 | 842 |
| 1910 | 869 |
| 1920 | 961 |
| 1930 | 891 |
| 1940 | 945 |
| 1950 | 862 |
| 1960 | 949 |
| 1970 | 961 |
| 1980 | 970 |
| 1990 | 881 |
| 2000 | 1 015 |
| 2010 | 945 |

Rue Main, 1920
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Gladbrook, Iowa » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Iowa
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
