Georgetown (New York)
Georgetown est une ville du comté de Madison, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 974 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 974 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 811 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 824 | — | |
| 1830 | 1 094 | ▲ +32,77 % | |
| 1840 | 1 130 | ▲ +3,29 % | |
| 1850 | 1 411 | ▲ +24,87 % | |
| 1860 | 1 476 | ▲ +4,61 % | |
| 1870 | 1 423 | ▼ −3,59 % | |
| 1880 | 1 490 | ▲ +4,71 % | |
| 1890 | 1 172 | ▼ −21,34 % | |
| 1900 | 998 | ▼ −14,85 % | |
| 1910 | 925 | ▼ −7,31 % | |
| 1920 | 854 | ▼ −7,68 % | |
| 1930 | 684 | ▼ −19,91 % | |
| 1940 | 734 | ▲ +7,31 % | |
| 1950 | 616 | ▼ −16,08 % | |
| 1960 | 633 | ▲ +2,76 % | |
| 1970 | 816 | ▲ +28,91 % | |
| 1980 | 779 | ▼ −4,53 % | |
| 1990 | 932 | ▲ +19,64 % | |
| 2000 | 946 | ▲ +1,5 % | |
| 2010 | 974 | ▲ +2,96 % | |
| Est. 2016 | 811 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Georgetown, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Georgetown, New York » [« Données sur Georgetown, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Georgetown (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.