Genesee & Wyoming
La Genesee & Wyoming Inc. (NYSE: GWR)[2] est une compagnie holding qui possède ou contrôle 47 compagnies de chemins de fer réparties dans 6 pays (États-Unis, Canada, Bolivie, Australie, Mexique, et Pays-Bas). Elle exploite plus de 9 200 km de voies (dont elle est propriétaire ou locataire), et plus de 5 600 km de voies où elle dispose de droits d'accès[3]. L'origine de cette compagnie remonte au Genesee and Wyoming Railroad, chemin de fer américain de classe III, qui débuta en 1899.
| Genesee & Wyoming | ||
|   | ||
|   | ||
| Création | ||
|---|---|---|
| Fondateur(s) | Edward Laton Fuller | |
| Sigle | GWR | |
| Siège social | Darien  États-Unis | |
| Filiales | liste non exhaustive des filiales | |
| Site web | www.gwrr.com | |
| Action | New York Stock Exchange (GWR)[1] | |
| Localisation | États-Unis, Canada, Mexique, Bolivie, Australie, Pays-Bas | |

Genesee & Wyoming Australie
Chemins de fer
    
| Compagnie | Acquise de | Date | 
|---|---|---|
| Aliquippa and Ohio River Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Allegheny and Eastern Railroad | direct | 1992 | 
| AN Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Arizona Eastern Railway | Iowa Pacific Holdings | 2011[6] | 
| Arkansas, Louisiana and Mississippi Railroad | Georgia-Pacific | 2003[7] | 
| Atlantic and Western Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Bay Line Railroad | Rail Management | 2005[5] | 
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | direct | 1988 | 
| Cape Breton and Central Nova Scotia Railway[8] | RailAmerica | 2012 | 
| Chattahoochee Bay Railroad | direct | 2006[9] | 
| Chattahoochee Industrial Railroad | Georgia-Pacific | 2003[10] | 
| Chattooga and Chickamauga Railway | CAGY | 2008[11] | 
| Chicago, Fort Wayne and Eastern Railroad | RailAmerica | 2012 | 
| Columbus and Greenville Railway | CAGY | 2008[11] | 
| Columbus and Ohio River Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Commonwealth Railway | Rail Link | 1996[12] | 
| Corpus Christi Terminal Railroad | Port of Corpus Christi | 1997[13] | 
| Dansville and Mount Morris Railroad | direct | 1985 | 
| East Tennessee Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| First Coast Railroad | direct | 2005[14] | 
| Fordyce and Princeton Railroad | Georgia-Pacific | 2003[7] | 
| Galveston Railroad | Rail Management | 2005[5] | 
| Genesee and Wyoming Railroad | direct | 1977 | 
| Genesee & Wyoming Australia | direct | 2006 | 
| Georgia Central Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Georgia Southwestern Railroad | direct | 2008[15] | 
| Goderich–Exeter Railway | RailAmerica | 2012 | 
| Golden Isles Terminal Railroad | Georgia Ports Authority | 1998[16] | 
| Hilton and Albany Railroad | direct | 2012 (scheduled) | 
| Huron Central Railway | G&W Canada | 1997 | 
| Illinois and Midland Railroad | direct | 1996[17] | 
| KWT Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Little Rock and Western Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Louisiana and Delta Railroad | direct | 1987 | 
| Luxapalila Valley Railroad | CAGY | 2008[11] | 
| Mahoning Valley Railway | Summit View | 2008[4] | 
| Maryland Midland Railway | direct | 2007[18] | 
| Meridian and Bigbee Railroad | Rail Management | 2005[5] | 
| Ohio Central Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Ohio and Pennsylvania Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Ohio Southern Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Ottawa Valley Railway | RailAmerica | 2012 | 
| Pittsburgh and Ohio Central Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Pittsburg and Shawmut Railroad | direct | 1996[19] | 
| Portland and Western Railroad | direct | 1995 | 
| Chemins de fer Québec-Gatineau | G&W Canada | 1997 | 
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | Canadian Pacific Railway | 2014 | 
| Riceboro Southern Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Rochester and Southern Railroad | direct | 1986 | 
| Chemin de fer Saint-Laurent & Atlantique | Emons | 2002[20] | 
| Salt Lake City Southern Railroad | Utah | 2002[21] | 
| San Diego and Imperial Valley Railroad | RailAmerica | 2012 | 
| Savannah Port Terminal Railroad | Georgia Ports Authority | 1998[16] | 
| South Buffalo Railway | Bethlehem Steel | 2001[22] | 
| Talleyrand Terminal Railroad | Rail Link | 1996[12] | 
| Tazewell and Peoria Railroad | direct | 2004[23] | 
| Tomahawk Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Utah Railway | direct | 2002[21] | 
| Valdosta Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Warren and Trumbull Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Western Kentucky Railway | Rail Management | 2005[5] | 
| Willamette and Pacific Railroad | direct | 1993 | 
| Wilmington Terminal Railroad | Rail Management | 2005[5] | 
| York Railway | Emons | 2002[20] | 
| Yorkrail | Emons (York) | 2002[20] | 
| Youngstown and Austintown Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Youngstown Belt Railroad | Summit View | 2008[4] | 
| Bradford Industrial Railroad | direct | 1988-2004 | 
| Carolina Coastal Railway | Rail Link | 1996[12]-2003[24] | 
| Ferrocarriles Chiapas-Mayab | direct | 1999-2007[25] | 
| GWI Switching Services | direct | 1994-1997[26] | 
| Penn Eastern Rail Lines | Emons | 2002[20]-2002[27] | 
Notes et références
    
    Notes
    
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Genesee & Wyoming Inc. » (voir la liste des auteurs).
Références
    
- Polygon.io, (firme), consulté le
- "GWR"
- "GWI Worldwide - Who We Are"
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 35177, October 10, 2008
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34708, June 24, 2005
- Surface Transportation Board,Finance Docket No. 35537, August 18, 2011
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34453, February 5, 2004
- Roger Taylor, « Business as usual for N.S. rail company », Halifax Herald, (lire en ligne, consulté le )
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34913, November 9, 2006
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34454, January 16, 2004
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 35139, May 15, 2008
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 33291, November 18, 1996
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 33437, August 14, 1997
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34671, April 25, 2005
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 35183, October 22, 2008
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 33615, July 1, 1998
- Surface Transportation Board, « Finance Docket No. 32863 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), decided February 22, 1996
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 35098, November 16, 2007
- Surface Transportation Board, « Finance Docket No. 32904 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), decided June 6, 1996
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34148, February 28, 2002
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34235, September 16, 2002
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34107, November 21, 2001
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34545, October 1, 2004
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34368, August 14, 2003
- Central America going nowhere. Railway Gazette International August 2007.
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 33513, December 12, 1997
- Surface Transportation Board, Finance Docket No. 34223, July 22, 2002
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) Site officiel
- Portail du chemin de fer en Amérique du Nord
- Portail des États-Unis
- Portail de l’histoire
- Portail des transports
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



