Gaëtan Karlen
Gaëtan Karlen, né le à Sion en Suisse, est un footballeur suisse évoluant au poste d'attaquant au FC Sion.
| Gaëtan Karlen | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 11 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Sion (Suisse) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2013- | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2004 | ||
| 2004-2010 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2013 | 60 (26) | |
| 2013-2014 | 19 (3) | |
| 2014 | → |
17 (9) |
| 2015 | 16 (2) | |
| 2015-2016 | 18 (5) | |
| 2016-2020 | 104 (37) | |
| 2020- | 87 (16) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010 | 4 (1) | |
| 2011 | 4 (1) | |
| 2013-2014 | 6 (2) | |
| 2014 | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 2 octobre 2022 |
||
Biographie
Fils de Léonard Karlen, double vainqueur de la Coupe de Suisse de football avec le FC Sion[1], Gaëtan Karlen naît le à Sion[2]. Son frère Grégory est également footballeur[1].
FC Conthey puis FC Sion
Il découvre le football avec le FC Conthey où il joue en junior avant de rejoindre les rangs du FC Sion en 2004[2].
Prêt au FC Bienne (2014)
Karlen est prêté par le FC Sion quelques mois au FC Biel-Bienne. Il joue 19 matchs et marque 9 buts.
FC Thoune (2015)
Il est transféré au FC Thoune pour une partie de la saison 2015.
FC Biel-Bienne (2015-2016)
Il rejoint ensuite pour le reste de la saison 2015-2016 le FC Biel-Bienne.
Neuchâtel Xamax (2016-2020)
Karlen signe en 2016 à Neuchâtel Xamax FCS qui évolue alors en Challenge League[3]. Il quitte Neuchâtel Xamax en 2020[4].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2010-2011 | 1re ligue | 17 | - | 17 | ||||
| 2011-2012 | 1re ligue | 21 | - | 21 | ||||
| 2012-2013 | 1re ligue promotion | 22 | - | 22 | ||||
| Sous-total | 26 | - | 26 | |||||
| 2012-2013 | Super League | 3 | - | 3 | ||||
| 2013-2014 | Super League | 6 | 1 | 7 | ||||
| 2013-2014 | Challenge League | 17 | - | 17 | ||||
| 2014-2015 | Super League | 8 | 1 | 9 | ||||
| Sous-total | 10 | 2 | 12 | |||||
| 2014-2015 | Super League | 16 | - | 16 | ||||
| Sous-total | 2 | - | 2 | |||||
| 2015-2016 | Challenge League | 17 | 1 | 18 | ||||
| Sous-total | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2016-2017 | Challenge League | 36 | 2 | 38 | ||||
| 2017-2018 | Challenge League | 29 | - | 29 | ||||
| 2018-2019 | Super League | 15 | 1 | 16 | ||||
| 2019-2020 | Super League | 19 | 2 | 21 | ||||
| Sous-total | 34 | 3 | 37 | |||||
| 2020-2021 | Super League | 34 | 2 | 36 | ||||
| 2021-2022 | Super League | 21 | 2 | 23 | ||||
| 2022-2023 | Super League | 5 | - | 5 | ||||
| Sous-total | 11 | 2 | 13 | |||||
| Total sur la carrière | 87 | 8 | 95 | |||||
Notes et références
- (de) Alain Kunz, « Die Karlens sind eine schrecklich nette Fussballer-Familie », blick.ch, (lire en ligne, consulté le ).
- Emanuele Saraceno, « Karlen prêt à prendre son envol », L’Express-L’Impartial, , p. 19 (lire en ligne, consulté le ).
- « Xamax a (presque) bouclé sa campagne de transferts », L'Express, , p. 28 (lire en ligne, consulté le ).
- « Gaëtan Karlen a bien été libéré par Neuchâtel Xamax », ArcInfo, (lire en ligne, consulté le ).
- « Gaëtan Karlen revient au FC Sion », sur fcsion.ch (consulté le ).
- « Gaëtan Karlen - Données de performance par compétition », sur transfermarkt.fr (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Valais
