Freetown (Massachusetts)
Freetown est une ville du Massachusetts, aux États-Unis. Elle est située dans le comté de Bristol. Lors du recensement de 2010, sa population était 8 870 personnes.
| Freetown | ||||
|   | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Massachusetts | |||
| Comté | Bristol | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 02702, 02717 | |||
| Code FIPS | 25-25240 | |||
| GNIS | 0619434 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 508 / 774 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 8 870 hab. (2010) | |||
| Densité | 89 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 46′ 22″ nord, 71° 01′ 38″ ouest | |||
| Altitude | 50 m | |||
| Superficie | 9 920 ha = 99,2 km2 | |||
| · dont terre | 94,8 km2 (95,56 %) | |||
| · dont eau | 4,4 km2 (4,44 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1659 | |||
| Municipalité depuis | 1683 | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Bristol. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Massachusetts 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.freetownma.gov/ | |||
La ville a deux villages: Assonet et East Freetown
Notes et références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Freetown, Massachusetts » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Massachusetts
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
