Frankenmarkt
Frankenmarkt est une commune autrichienne du district de Vöcklabruck en Haute-Autriche.
| Frankenmarkt | ||||
|  Héraldique | ||||
|   | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  Autriche | |||
| Land |  Haute-Autriche | |||
| District (Bezirk) | Vöcklabruck | |||
| Code postal | A-4890 | |||
| Immatriculation | VB | |||
| Indicatif | 43+ | |||
| Code Commune | 4 17 10 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 707 hab. () | |||
| Densité | 201 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 59′ 01″ nord, 13° 25′ 24″ est | |||
| Altitude | 536 m | |||
| Superficie | 1 841 ha = 18,41 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche 
 Géolocalisation sur la carte : Autriche 
 Géolocalisation sur la carte : Haute-Autriche 
 | ||||
Histoire
    

Timbre de l'émission de 1859
- Portail de l'Autriche
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



