Flowood
La ville américaine de Flowood est située dans le comté de Rankin, dans l’État du Mississippi. Lors du recensement de 2000, sa population s’élevait à 4 750 habitants.
| Flowood | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Rankin | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 39232 | |||
| Code FIPS | 28-25100 | |||
| GNIS | 0670061 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 601 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 750 hab. (2000) | |||
| Densité | 111 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 32° 19′ 00″ nord, 90° 06′ 53″ ouest | |||
| Altitude | 82 m |
|||
| Superficie | 4 290 ha = 42,9 km2 | |||
| · dont terre | 42,2 km2 (98,37 %) | |||
| · dont eau | 0,7 km2 (1,63 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Rankin. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Mississippi
| ||||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Flowood, Mississippi » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Mississippi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
